DF Range Flexible protective conduit systems
DF is an'offer of flexible protective tubes, which consists of the Diflex Series with 14 diameters from 8 to 60 mm, classification 2311 and the Light Series with classification 1311. The range also includes straight swivel fittings; straight fixed fittings and sheath tube. Finally, the system allows the interface with rigid pipes, junction boxes and panels for the completion of visible systems in the tertiary, indistrial sectors and the protection of wiring of moving mechanical parts.

DIFLEX spiralled sheath - Grey RAL 7035 - PVC
Product code | Sheath Ø (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | DX30008 | 8 | |
![]() | DX30010 | 10 | |
![]() | DX30012 | 12 | |
![]() | DX30014 | 14 | |
![]() | DX30016 | 16 | |
![]() | DX30020 | 20 | |
![]() | DX30022 | 22 | |
![]() | DX30025 | 25 | |
![]() | DX30028 | 28 | |
![]() | DX30032 | 32 | |
![]() | DX30035 | 35 | |
![]() | DX30040 | 40 | |
![]() | DX30050 | 50 | |
![]() | DX30060 | 60 |

DIFLEX spiralled sheath - Black RAL 9005 - PVC
Product code | Sheath Ø (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | DX30108 | 8 | |
![]() | DX30110 | 10 | |
![]() | DX30112 | 12 | |
![]() | DX30114 | 14 | |
![]() | DX30116 | 16 | |
![]() | DX30120 | 20 | |
![]() | DX30122 | 22 | |
![]() | DX30125 | 25 | |
![]() | DX30128 | 28 | |
![]() | DX30132 | 32 | |
![]() | DX30135 | 35 | |
![]() | DX30140 | 40 | |
![]() | DX30150 | 50 | |
![]() | DX30160 | 60 |

Straight, revolving coupling device - Metric pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | ISO pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX54008 | Grey RAL 7035 | 8 | M 12x1.5 | |
![]() | DX54010 | Grey RAL 7035 | M 16x1.5 | 10 | |
![]() | DX54012 | Grey RAL 7035 | 12 | M 16x1.5 | |
![]() | DX54016 | Grey RAL 7035 | 16 | M 20x1.5 | |
![]() | DX54020 | Grey RAL 7035 | 20 | M 25x1.5 | |
![]() | DX54022 | Grey RAL 7035 | 22 | M 25x1.5 | |
![]() | DX54025 | Grey RAL 7035 | 25 | M 32x1.5 | |
![]() | DX54028 | Grey RAL 7035 | 28 | M 32x1.5 | |
![]() | DX54032 | Grey RAL 7035 | 32 | M 40x1.5 | |
![]() | DX54040 | Grey RAL 7035 | 40 | M 50x1.5 | |
![]() | DX54050 | Grey RAL 7035 | 50 | M 63x1.5 | |
![]() | DX54108 | Black RAL 9005 | 8 | M 12x1.5 | |
![]() | DX54110 | Black RAL 9005 | 10 | M 16x1.5 | |
![]() | DX54112 | Black RAL 9005 | 12 | M 16x1.5 | |
![]() | DX54116 | Black RAL 9005 | 16 | M 20x1.5 | |
![]() | DX54120 | Black RAL 9005 | 20 | M 25x1.5 | |
![]() | DX54122 | Black RAL 9005 | 22 | M 25x1.5 | |
![]() | DX54125 | Black RAL 9005 | 25 | M 32x1.5 | |
![]() | DX54128 | Black RAL 9005 | 28 | M 32x1.5 | |
![]() | DX54132 | Black RAL 9005 | 32 | M 40x1.5 | |
![]() | DX54140 | Black RAL 9005 | 40 | M 50x1.5 | |
![]() | DX54150 | Black RAL 9005 | 50 | M 63x1.5 |

Straight, revolving coupling device - GAS pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | GAS pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX54208 | Grey RAL 7035 | 8 | 1/4" | |
![]() | DX54210 | Grey RAL 7035 | 1/4" | 10 | |
![]() | DX54212 | Grey RAL 7035 | 12 | 3/8" | |
![]() | DX54214 | Grey RAL 7035 | 14 | 1/2" | |
![]() | DX54216 | Grey RAL 7035 | 16 | 1/2" | |
![]() | DX54220 | Grey RAL 7035 | 20 | 3/4" | |
![]() | DX54222 | Grey RAL 7035 | 22 | 3/4" | |
![]() | DX54225 | Grey RAL 7035 | 25 | 1" | |
![]() | DX54228 | Grey RAL 7035 | 28 | 1" | |
![]() | DX54232 | Grey RAL 7035 | 32 | 1 1/4" | |
![]() | DX54235 | Grey RAL 7035 | 35 | 1 1/4" | |
![]() | DX54240 | Grey RAL 7035 | 40 | 1 1/2" | |
![]() | DX54250 | Grey RAL 7035 | 50 | 2" | |
![]() | DX54308 | Black RAL 9005 | 8 | 1/4" | |
![]() | DX54310 | Black RAL 9005 | 10 | 1/4" | |
![]() | DX54312 | Black RAL 9005 | 12 | 3/8" | |
![]() | DX54314 | Black RAL 9005 | 14 | 1/2" | |
![]() | DX54316 | Black RAL 9005 | 16 | 1/2" | |
![]() | DX54320 | Black RAL 9005 | 20 | 3/4" | |
![]() | DX54322 | Black RAL 9005 | 22 | 3/4" | |
![]() | DX54325 | Black RAL 9005 | 25 | 1" | |
![]() | DX54328 | Black RAL 9005 | 28 | 1" | |
![]() | DX54332 | Black RAL 9005 | 32 | 1 1/4" | |
![]() | DX54335 | Black RAL 9005 | 35 | 1 1/4" | |
![]() | DX54340 | Black RAL 9005 | 40 | 1 1/2" | |
![]() | DX54350 | Black RAL 9005 | 50 | 2" |

Straight, revolving coupling device - PG pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | PG pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX54408 | Grey RAL 7035 | 8 | 7 | |
![]() | DX54410 | Grey RAL 7035 | 10 | 7 | |
![]() | DX54411 | Grey RAL 7035 | 10 | 9 | |
![]() | DX54412 | Grey RAL 7035 | 12 | 11 | |
![]() | DX54413 | Grey RAL 7035 | 12 | 13.5 | |
![]() | DX54414 | Grey RAL 7035 | 14 | 13.5 | |
![]() | DX54416 | Grey RAL 7035 | 16 | 13.5 | |
![]() | DX54417 | Grey RAL 7035 | 16 | 16 | |
![]() | DX54420 | Grey RAL 7035 | 20 | 21 | |
![]() | DX54422 | Grey RAL 7035 | 22 | 21 | |
![]() | DX54425 | Grey RAL 7035 | 25 | 29 | |
![]() | DX54428 | Grey RAL 7035 | 28 | 29 | |
![]() | DX54432 | Grey RAL 7035 | 32 | 36 | |
![]() | DX54435 | Grey RAL 7035 | 35 | 36 | |
![]() | DX54508 | Black RAL 9005 | 8 | 7 | |
![]() | DX54510 | Black RAL 9005 | 10 | 7 | |
![]() | DX54511 | Black RAL 9005 | 10 | 9 | |
![]() | DX54512 | Black RAL 9005 | 12 | 11 | |
![]() | DX54513 | Black RAL 9005 | 12 | 13.5 | |
![]() | DX54514 | Black RAL 9005 | 14 | 13.5 | |
![]() | DX54517 | Black RAL 9005 | 16 | 16 | |
![]() | DX54516 | Black RAL 9005 | 16 | 13.5 | |
![]() | DX54520 | Black RAL 9005 | 20 | 21 | |
![]() | DX54522 | Black RAL 9005 | 22 | 21 | |
![]() | DX54525 | Black RAL 9005 | 25 | 29 | |
![]() | DX54528 | Black RAL 9005 | 28 | 29 | |
![]() | DX54532 | Black RAL 9005 | 32 | 36 | |
![]() | DX54535 | Black RAL 9005 | 35 | 36 |

Straight, fixed coupling device - Metric pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | ISO pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX56008 | Grey RAL 7035 | 1 | M12x1,5 | |
![]() | DX56010 | Grey RAL 7035 | 10 | M16x1.5 | |
![]() | DX56012 | Grey RAL 7035 | 12 | M16x1.5 | |
![]() | DX56014 | Grey RAL 7035 | 14 | M16x1.5 | |
![]() | DX56016 | Grey RAL 7035 | 16 | M20x1.5 | |
![]() | DX56022 | Grey RAL 7035 | 20-22 | M25x1.5 | |
![]() | DX56025 | Grey RAL 7035 | 25 | M25x1.5 | |
![]() | DX56028 | Grey RAL 7035 | 28 | M32x1.5 | |
![]() | DX56040 | Grey RAL 7035 | 40 | M40x1.5 | |
![]() | DX56050 | Grey RAL 7035 | 50 | M50x1.5 |

Straight, fixed coupling device - GAS pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | GAS pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX56208 | Grey RAL 7035 | 8 | 1/4" | |
![]() | DX56210 | Grey RAL 7035 | 10 | 1/4" | |
![]() | DX56212 | Grey RAL 7035 | 12 | 3/8" | |
![]() | DX56214 | Grey RAL 7035 | 14 | 1/2" | |
![]() | DX56216 | Grey RAL 7035 | 16 | 1/2" | |
![]() | DX56222 | Grey RAL 7035 | 20-22 | 3/4" | |
![]() | DX56225 | Grey RAL 7035 | 25 | 3/4" | |
![]() | DX56228 | Grey RAL 7035 | 28 | 1" | |
![]() | DX56232 | Grey RAL 7035 | 32 | 1 1/4" | |
![]() | DX56235 | Grey RAL 7035 | 35 | 1 1/4" | |
![]() | DX56240 | Grey RAL 7035 | 40 | 1 1/2" | |
![]() | DX56250 | Grey RAL 7035 | 50 | 2" |

Straight, fixed coupling device - PG pitch - IP54
Product code | Colour | Sheath Ø (mm) | PG pitch | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DX56408 | Grey RAL 7035 | 8 | 7 | |
![]() | DX56410 | Grey RAL 7035 | 10 | 7 | |
![]() | DX56411 | Grey RAL 7035 | 12 | 9 | |
![]() | DX56412 | Grey RAL 7035 | 12 | 11 | |
![]() | DX56413 | Grey RAL 7035 | 12 | 13.5 | |
![]() | DX56414 | Grey RAL 7035 | 14 | 13.5 | |
![]() | DX56415 | Grey RAL 7035 | 16 | 11 | |
![]() | DX56416 | Grey RAL 7035 | 16 | 13.5 | |
![]() | DX56417 | Grey RAL 7035 | 16 | 16 | |
![]() | DX56422 | Grey RAL 7035 | 20-22 | 16 | |
![]() | DX56423 | Grey RAL 7035 | 20-22 | 21 | |
![]() | DX56425 | Grey RAL 7035 | 25 | 21 | |
![]() | DX56428 | Grey RAL 7035 | 28 | 29 | |
![]() | DX56432 | Grey RAL 7035 | 32 | 36 | |
![]() | DX56435 | Grey RAL 7035 | 35 | 36 | |
![]() | DX56440 | Grey RAL 7035 | 40 | 42 | |
![]() | DX56450 | Grey RAL 7035 | 50 | 48 |

MORBIDX release conduit-sheath union - IP65
Product code | Conduits Ø (mm) | Sheath Ø (mm) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DX43316 | 16 | 12 | |
![]() | DX43320 | 20 | 16 | |
![]() | DX43325 | 25 | 20 | |
![]() | DX43332 | 32 | 25 | |
![]() | DX43340 | 40 | 32 | |
![]() | DX43350 | 50 | 40 |

Release conduit-sheath union equal diameter - IP65
Product code | Conduits Ø (mm) | Sheath Ø (mm) | ||
---|---|---|---|---|
![]() | DX43416 | 16 | 16 | |
![]() | DX43420 | 20 | 20 | |
![]() | DX43425 | 25 | 25 | |
![]() | DX43432 | 32 | 28 | |
![]() | DX43440 | 40 | 40 |

LIGHT spiralled sheath - Grey RAL 7035 - PVC
Product code | Sheath Ø (mm) | ||
---|---|---|---|
![]() | DX30812 | 12 | |
![]() | DX30816 | 16 | |
![]() | DX30820 | 20 | |
![]() | DX30825 | 25 |