DAHLIA range Plates
A wide choice of plates, realized in technopolymer in seven colors with glossy finish: white, ivory, hemp, cream, light grey, dark grey, anthracite grey.
Plates available in different modularities, from 1 to 5 gang, installable indifferently in horizontal or in vertical position.

DAHLIA - white
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AW | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AW | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AW | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AW | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AW | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AW | Double | - | - |

DAHLIA - ivory
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AY | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AY | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AY | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AY | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AY | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AY | Double | - | - |

DAHLIA - cream
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AM | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AM | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AM | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AM | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AM | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AM | Double | - | - |

DAHLIA - hemp
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AH | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AH | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AH | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AH | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AH | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AH | Double | - | - |

DAHLIA - light grey
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AG | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AG | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AG | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AG | - | - | - | |
![]() | GW35905AG | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AG | Double | - | - |

DAHLIA - anthracite grey
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AN | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AN | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AN | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AN | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AN | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AN | Double | - | - |

DAHLIA - dark grey
Product code | Description | Type | Centre distance | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GW35901AD | 1 gang | - | - | |
![]() | GW35902AD | 2 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35903AD | 3 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35904AD | 4 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35905AD | 5 gang | Horizontal/Vertical | 71 mm | |
![]() | GW35909AD | Double | - | - |