Gama 90 RCD Diferentiale automate modulare pentru protecția curentului rezidual
Gama cuprinde curent rezidual compact MDC c.b. cu protectie la supracurent. (de la 2 la 32 A, curbele B și C, până la 10 kA și lΔn de la 30 și 300 mA tip AC, A, A [IR] și A [S]) BD și BDHP, dispozitive de curent rezidual suplimentare pentru circuit întrerupătoare MT și MTHP (lΔn de la 10 mA la 3 A tip AC, A, A [IR], A [S] și A reglabile) Întreruptoare de curent rezidual SD (până la 125 A, lΔn de la 10 la 500 mA tip AC, A, A [IR], A [S], B [IR] și B [S]).

MDC 45 - AC tip - curbă C - 4500 A (EN 61009-1) - 4,5 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW94005 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94006 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94011 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94007 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94008 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94009 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94010 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94015 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94016 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94017 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94018 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94019 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94020 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94025 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94026 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94031 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94027 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94028 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94029 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94030 | 2P | 0,03A | 32 A | 230V | 2 | |
![]() | GW94235 | 2P | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94236 | 2P | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94237 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94238 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94239 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94240 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94245 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94246 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94251 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW94247 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94248 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94249 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94250 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94255 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94256 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94257 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94258 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94259 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94260 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94265 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94266 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94271 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW94267 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94268 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94269 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94270 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW94275 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94276 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94277 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94278 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94279 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94280 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 45 - tip A - curbă C - 4500 A (EN 61009-1) - 4,5 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW94205 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94206 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94211 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94207 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94208 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94209 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94210 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94215 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94216 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94217 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94218 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94219 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94220 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94225 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94226 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94231 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94227 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94228 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94229 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94230 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94235 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94236 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94237 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94238 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94239 | 2P | 0,03A | 25 | 230V | 2 | |
![]() | GW94240 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94245 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94246 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94251 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW94247 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94248 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94249 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94250 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94255 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94256 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94257 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94258 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94259 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94260 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94265 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94266 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94271 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94267 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94268 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94269 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94270 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW94275 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94276 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94277 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94278 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94279 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94280 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - AC tip - curbă C - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW94105 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94106 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94111 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94107 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94108 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94109 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94110 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94115 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94116 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94117 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94118 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94119 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94120 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94125 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94126 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94131 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94127 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94128 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94129 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94130 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94135 | 2P | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94136 | 2P | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94137 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94138 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94139 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94140 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94145 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94146 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94151 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW94147 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94148 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94149 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94150 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94155 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94156 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94157 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94158 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94159 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94160 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94165 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94166 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94171 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW94167 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94168 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94169 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94170 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW94175 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94176 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94177 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94178 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94179 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94180 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - tip A - curbă C - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW94305 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94306 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94311 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94307 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94308 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94309 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94310 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94315 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94316 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94317 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94318 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94319 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94320 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94322 | 2P | 0,03A | 2A | 230V | 2 | |
![]() | GW94324 | 2P | 0,03A | 4A | 230V | 2 | |
![]() | GW94325 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94326 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94331 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW94327 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94328 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94329 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94330 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94335 | 2P | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW94336 | 2P | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW94337 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW94338 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW94339 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW94340 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW94345 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94346 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94351 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW94347 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94348 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94349 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94350 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94355 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW94356 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW94357 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW94358 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW94359 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW94360 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW94365 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94366 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94371 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW94367 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94368 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94369 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94370 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW94375 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW94376 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW94377 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW94378 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW94379 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW94380 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - A [IR] rezistent la impulsuri - curbă C - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95805 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95806 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95811 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95807 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95808 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95809 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95810 | 2P | 0,03 | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95815 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW95816 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW95821 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW95817 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95818 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95819 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95820 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - A [S] tip Selectiv - Curbă C - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95847 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95848 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95849 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95850 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95857 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95858 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95859 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95860 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - Tip F - Curbă C - 6000 A (EN 61009-1) - 10 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95935 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95936 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95941 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95937 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95938 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95939 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95940 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 |

MDC 60 - tip A - curbă B - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95105 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95106 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95111 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95107 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95108 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95109 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95110 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95115 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95116 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95117 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95118 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95119 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95120 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95125 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95126 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95131 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95127 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95128 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95129 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95130 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95135 | 2P | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95136 | 2P | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95137 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95138 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95139 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95140 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95145 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW95146 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW95151 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW95147 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW95148 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW95149 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW95150 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW95155 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW95156 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW95157 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW95158 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW95159 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW95160 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW95165 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW95166 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW95171 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW95167 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95168 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95169 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95170 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW95175 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW95176 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW95177 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95178 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95179 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95180 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - F Tip - Curbă B - 6000 A (EN 61009-1) - 10 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95975 | 2P | 0,03 | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95976 | 2P | 0,03 | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95981 | 2P | 0,03 | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95977 | 2P | 0,03 | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95978 | 2P | 0,03 | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95979 | 2P | 0,03 | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95980 | 2P | 0,03 | 32A | 230V | 2 |

MDC 60 - tip A - curbă B - 6000 A (EN 61009-1) - 6 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95105 | 1P+N | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95106 | 1P+N | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95111 | 1P+N | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95107 | 1P+N | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95108 | 1P+N | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95109 | 1P+N | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95110 | 1P+N | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95115 | 1P+N | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95116 | 1P+N | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95117 | 1P+N | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95118 | 1P+N | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95119 | 1P+N | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95120 | 1P+N | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95125 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95126 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95131 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95127 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95128 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95129 | 2P | 0,03A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95130 | 2P | 0,03A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95135 | 2P | 0,3A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95136 | 2P | 0,3A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95137 | 2P | 0,3A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95138 | 2P | 0,3A | 20A | 230V | 2 | |
![]() | GW95139 | 2P | 0,3A | 25A | 230V | 2 | |
![]() | GW95140 | 2P | 0,3A | 32A | 230V | 2 | |
![]() | GW95145 | 3P | 0,03A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW95146 | 3P | 0,03A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW95151 | 3P | 0,03A | 13A | 400V | 3 | |
![]() | GW95147 | 3P | 0,03A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW95148 | 3P | 0,03A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW95149 | 3P | 0,03A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW95150 | 3P | 0,03A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW95155 | 3P | 0,3A | 6A | 400V | 3 | |
![]() | GW95156 | 3P | 0,3A | 10A | 400V | 3 | |
![]() | GW95157 | 3P | 0,3A | 16A | 400V | 3 | |
![]() | GW95158 | 3P | 0,3A | 20A | 400V | 3 | |
![]() | GW95159 | 3P | 0,3A | 25A | 400V | 3 | |
![]() | GW95160 | 3P | 0,3A | 32A | 400V | 3 | |
![]() | GW95165 | 4P | 0,03A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW95166 | 4P | 0,03A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW95171 | 4P | 0,03A | 13A | 400V | 4 | |
![]() | GW95167 | 4P | 0,03A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95168 | 4P | 0,03A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95169 | 4P | 0,03A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95170 | 4P | 0,03A | 32A | 400V | 4 | |
![]() | GW95175 | 4P | 0,3A | 6A | 400V | 4 | |
![]() | GW95176 | 4P | 0,3A | 10A | 400V | 4 | |
![]() | GW95177 | 4P | 0,3A | 16A | 400V | 4 | |
![]() | GW95178 | 4P | 0,3A | 20A | 400V | 4 | |
![]() | GW95179 | 4P | 0,3A | 25A | 400V | 4 | |
![]() | GW95180 | 4P | 0,3A | 32A | 400V | 4 |

MDC 60 - F Tip - Curbă B - 6000 A (EN 61009-1) - 10 kA (EN 60947-2)
Cod produs | Număr de poli | Idn | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW95975 | 2P | 0,03A | 6A | 230V | 2 | |
![]() | GW95976 | 2P | 0,03A | 10A | 230V | 2 | |
![]() | GW95981 | 2P | 0,03A | 13A | 230V | 2 | |
![]() | GW95977 | 2P | 0,03A | 16A | 230V | 2 | |
![]() | GW95978 | 2P | 0,03A | 20A | 230V | 2 | |
