Gama MSX Întrerupatoare automate pentru distribuţia de putere.
Gama MSX a întrerupătoarelor de carcasă turnate este alcătuită din întrerupătoare cu eliberare termomagnetică, întrerupătoare cu eliberare termomagnetică și protecție la supracurent, întrerupătoare cu eliberare electronică și întrerupătoare.

MSX 160c - Întreruptoare automate compacte turnate până la 160 A - 16 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9001 | 3P | 25A | 525V | |
![]() | GWD9002 | 3P | 40A | 525V | |
![]() | GWD9003 | 3P | 63A | 525V | |
![]() | GWD9004 | 3P | 80A | 525V | |
![]() | GWD9005 | 3P | 100A | 525V | |
![]() | GWD9026 | 3P | 125A | 525V | |
![]() | GWD9027 | 3P | 160A | 525V | |
![]() | GWD9011 | 3P+N | 25A | 525V | |
![]() | GWD9012 | 3P+N | 40A | 525V | |
![]() | GWD9013 | 3P+N | 63A | 525V | |
![]() | GWD9014 | 3P+N | 80A | 525V | |
![]() | GWD9015 | 3P+N | 100A | 525V | |
![]() | GWD9036 | 3P+N | 125A | 525V | |
![]() | GWD9037 | 3P+N | 160A | 525V |

MSX 160c - Întreruptoare automate compacte turnate până la 160 A - 25 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9041 | 3P | 25A | 525A | |
![]() | GWD9042 | 3P | 40A | 525A | |
![]() | GWD9043 | 3P | 63A | 525A | |
![]() | GWD9044 | 3P | 80A | 525A | |
![]() | GWD9045 | 3P | 100A | 525A | |
![]() | GWD9066 | 3P | 125A | 525A | |
![]() | GWD9067 | 3P | 160A | 525A | |
![]() | GWD9051 | 3P+N | 25A | 525A | |
![]() | GWD9051 | 3P+N | 40A | 525A | |
![]() | GWD9053 | 3P+N | 63A | 525A | |
![]() | GWD9054 | 3P+N | 80A | 525A | |
![]() | GWD9055 | 3P+N | 100A | 525A | |
![]() | GWD9076 | 3P+N | 125 A | 525 V | |
![]() | GWD9077 | 3P+N | 160A | 525A |

MSX 250c - Întreruptoare automate compacte turnate până la 250 A - 16 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9087 | 3P | 160A | 525V | |
![]() | GWD9088 | 3P | 250A | 525V | |
![]() | GWD9097 | 3P+N | 160A | 525V | |
![]() | GWD9098 | 3P+N | 250A | 525V |

MSX 250c - Întreruptoare automate compacte turnate până la 250 A - 25 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9107 | 3P | 160A | 525V | |
![]() | GWD9108 | 3P | 250A | 525V | |
![]() | GWD9117 | 3P+N | 160A | 525V | |
![]() | GWD9118 | 3P+N | 250A | 525V |

MSX 125 - Întreruptoare automate pentru cutii turnate până la 125 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9121 | 3P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9122 | 3P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9123 | 3P | 50A | 690V | |
![]() | GWD9124 | 3P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9125 | 3P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9126 | 3P | 125A | 690V | |
![]() | GWD9141 | 4P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9142 | 4P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9143 | 4P | 50A | 690V | |
![]() | GWD9144 | 4P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9145 | 4P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9146 | 4P | 125A | 690V |

Eliberare magnetică reglabilă pentru protecția motorului
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9201 | 3P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9202 | 3P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9204 | 3P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9205 | 3P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9206 | 3P | 125A | 690V | |
![]() | GWD9211 | 4P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9212 | 4P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9214 | 4P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9215 | 4P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9216 | 4P | 125A | 690V |

MSX 125 - Întreruptoare automate pentru cutii turnate până la 125 A - 65 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9151 | 3P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9152 | 3P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9153 | 3P | 50A | 690V | |
![]() | GWD9154 | 3P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9155 | 3P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9156 | 3P | 125A | 690V | |
![]() | GWD9171 | 3P | 20A | 690V | |
![]() | GWD9172 | 3P | 32A | 690V | |
![]() | GWD9173 | 3P | 50A | 690V | |
![]() | GWD9174 | 3P | 63A | 690V | |
![]() | GWD9175 | 3P | 100A | 690V | |
![]() | GWD9176 | 3P | 125A | 690V |

MSX 160 - Întreruptoare automate pentru carcase 160 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9127 | 3P | 160A | 690V | |
![]() | GWD9147 | 4P | 160A | 690V |

MSX 160 - Întreruptoare automate pentru carcase 160 A - 65 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9207 | 3P | 160A | 690V | |
![]() | GWD9217 | 4P | 160A | 690V |

MSX 250 - Întreruptoare automate pentru cutii turnate 250 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9157 | 3P | 160A | 690V | |
![]() | GWD9177 | 4P | 160A | 690V |

Eliberare magnetică reglabilă termică și reglabilă
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9128 | 3P | 250 A | 690V | |
![]() | GWD9138 | 4P | 250 A | 690V |

MSX 250 - Întreruptoare automate pentru carcase 250 A - 65 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9208 | 3P | 250A | 690V | |
![]() | GWD9218 | 4P | 250A | 690V |

MSX 400 - Întreruptoare automate pentru carcase 400 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9158 | 3P | 250A | 690V | |
![]() | GWD9168 | 4P | 250A | 690V |

MSX 400 - Întreruptoare automate pentru carcase 400 A - 50 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9361 | 3P | 400A | 690V | |
![]() | GWD9362 | 3N+P | 400A | 690V | |
![]() | GWD9363 | 4P | 400A | 690V |

Eliberare magnetică reglabilă termică și reglabilă
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9365 | 3P | 400A | 690V | |
![]() | GWD9366 | 3P+N | 400A | 690V | |
![]() | GWD9367 | 4P | 400A | 690V |

MSXD 125 - MCCB-uri cu protecție la curent rezidual de până la 125 A - 25 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9551 | 3P+N | 20A | 525V | |
![]() | GWD9552 | 3P+N | 32A | 525V | |
![]() | GWD9553 | 3P+N | 50A | 525V | |
![]() | GWD9554 | 3P+N | 63A | 525V | |
![]() | GWD9555 | 3P+N | 100A | 525V | |
![]() | GWD9556 | 3P+N | 125A | 525V |

MSXD 125 - MCCB-uri cu protecție la curent rezidual de până la 125 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9571 | 3P+N | 20A | 525V | |
![]() | GWD9572 | 3P+N | 32A | 525V | |
![]() | GWD9573 | 3P+N | 50A | 525V | |
![]() | GWD9574 | 3P+N | 63A | 525V | |
![]() | GWD9575 | 3P+N | 100A | 525V | |
![]() | GWD9576 | 3P+N | 125A | 525V |

MSXD 160 - MCCB-uri cu protecție la curent rezidual 160 A - 25 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9557 | 3P+N | 160 A | 525 V |

MSXD 160 - MCCB-uri cu protecție la curent rezidual 160 A - 36 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9277 | 3P+N | 160 A | 525V |

MSXD 250 - MCCB-uri cu protecție la curent rezidual 250 A - 25 kA
Cod produs | Număr de poli | Curent nominal (A) | Tensiune nominală | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD9558 | 3P+N | 250A | 525V |