Gama 47 CVX 160 E Tablouri de distribuţie cu montaj aparent până la 160 A, cu cadru extractibil.
Gama de tablouri de distribuţie cu montaj aparent CVX 160 E de până la 160 A permite crearea de configuraţii pentru adaptarea la diferitele necesităţi, de la o capacitate minimă de 72 de module până la maximum 192, alegând kitul de instalare corespunzător cu pas de 150 mm sau 200 mm.
De asemenea, cadrul extractibil permite cablarea biroului şi, ulterior, instalarea cadrului cablat în interiorul carcasei de metal după finalizarea sistemului.

Plăci de distribuție IP30
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47001E | 600x600x140 | 700x700x140 | |
![]() | GW47002E | 600x800x140 | 700x900x140 | |
![]() | GW47003E | 600x1000x140 | 700x1100x140 | |
![]() | GW47004E | 600x1200x140 | 700x1300x140 |

Plăci de distribuție IP40
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47011E | 600x600x200 | 700x700x200 | |
![]() | GW47012E | 600x800x200 | 700x900x200 | |
![]() | GW47013E | 600x1000x200 | 700x1100x200 | |
![]() | GW47014E | 600x1200x200 | 700x1300x200 |

Plăci de distribuție monobloc din tablă de oțel vopsită - Culoare gri RAL 7035 Ușă din tablă solidă prevăzută cu 2 încuietori - Cu cadru extractibil
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47011E | 600x600x200 | 700x700x200 | |
![]() | GW47012E | 600x800x200 | 700x900x200 | |
![]() | GW47013E | 600x1000x200 | 700x1100x200 | |
![]() | GW47014E | 600x1200x200 | 700x1300x200 |

Plăci de distribuție IP55
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47031E | 600x600x200 | 700x700x200 | |
![]() | GW47032E | 600x800x200 | 700x900x200 | |
![]() | GW47033E | 600x1000x200 | 700x1100x200 | |
![]() | GW47034E | 600x1200x200 | 700x1300x200 |

Plăci de distribuție monobloc din tablă de oțel vopsită - Culoare gri RAL 7035 Ușă din tablă solidă prevăzută cu 2 încuietori - Cu cadru extractibil
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47041E | 600x600x170 | 700x700x170 | |
![]() | GW47042E | 600x800x170 | 700x900x170 | |
![]() | GW47043E | 600x1000x170 | 700x1100x170 | |
![]() | GW47044E | 600x1200x170 | 700x1300x170 |

Plăci de distribuție IP65
| Cod produs | Funcțional dim. LxHxD (mm) | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47062E | 600x800x170 | 700x900x170 | |
![]() | GW47063E | 600x1000x170 | 700x1100x170 | |
![]() | GW47064E | 600x1200x170 | 700x1300x170 |

Set de instalare pentru dispozitive pe șină DIN
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | Secțiune dim. HxD (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47171 | 24 | 600x150 | 30x15 | |
![]() | GW47172 | 24 | 600x200 | 30x15 |

Set de instalare pentru dispozitive specifice țării
| Cod produs | Potrivit pentru EN 50022 | Dimensiuni LxH (mm) | Nr. EN 50022 mod. ICP sect. | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47261 | 36 modules (2x18) | 600x300 | 4 |

Panou frontal cu fereastră completat cu șine EN 50 022 și plăci pentru fixarea bazelor de susținere pentru comutatorul de conectare EDF BLUE TARIFF - standard francez
| Cod produs | Dimensiuni LxH (mm) | Potrivit pentru | Potrivit pentru EN 50022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47262 | 600x300 | Command lock | 24 modules (2x12) |

Set de instalare pentru corpuri de iluminat fixe pe placă
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | Pentru MCCB | Număr de poli | Instalare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47297 | 24 | 600x200 | MSX/M160c | 3P - 4P | Horizontal | |
![]() | GW47298 | 24 | 600x200 | MSX/D125 | 3P - 4P | Horizontal | |
![]() | GW47299 | 24 | 600x200 | MSX/D160 | 3P - 4P | Horizontal |

Panouri frontale
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47178 | 24 | 600x150 | |
![]() | GW47179 | 24 | 600x200 |

Panouri frontale goale
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47173 | 24 | 600x50 | |
![]() | GW47174 | 24 | 600x150 | |
![]() | GW47175 | 24 | 600x200 |

Panouri frontale pentru instrumente de măsurare și comutatoare cu trei căi
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | Comutator cu 3 căi nr. x gaura Ø | Instrumente N. x dimensiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47176 | 24 | 600x200 | 1 Ø9.5 mm | 4 96x96 mm | |
![]() | GW47177 | 24 | 600x200 | 1 Ø9.5 mm | 4 96x96 mm |

Set șină DIN
| Cod produs | Module | Secțiune dim. HxD (mm) | Profil | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47181 | 24 | 35x15 | EN 50022 (DIN 35) | Galvanized metal | |
![]() | GW47183 | 24 | 2x(35x7.5) | Double EN 50022 (DIN 35) | Aluminium | |
![]() | GW47182 | 24 | 32x15 | EN 50035 (G 32) | Galvanized metal |

Plăci de montare în spate
| Cod produs | Module | Dimensiuni LxH (mm) | Nr. Curele de montare | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47186 | 24 | 600x200 | 2 | |
![]() | GW47187 | 24 | 600x400 | 4 |

Accesorii
| Cod produs | Tipul de fixare | Unghiul de deschidere | Potrivit pentru | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47191 | Clip | 90° | For panels H higher than 50 mm |

Pereche de suporturi pentru fixarea canalelor de cabluri
| Cod produs | Tipul de fixare | Cantitate | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | GW47194E | Clip on functional profile | 2 pieces |

Profilul modulului de golire din material plastic - Culoare gri RAL 7035
| Cod produs | Nr. Module EN 50022 | ||
|---|---|---|---|
![]() | GW47291 | 24 |

Adaptor de adâncime
| Cod produs | Lungime | ||
|---|---|---|---|
![]() | GWD3317 | 600 mm |

Bară de împământare perforată și filetată
| Cod produs | Dimensiuni LxHxD (mm) | N./diam. de găuri filetate | Foraj pas cu pas | Pentru tablouri de distribuție | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW47193 | 575x20x5 | 24xM6 | 18 mm | Flush and surface mounting |






















