
Reporniți Autotest 2 poli - Versiuni cuplate cu RCCB
Cod produs | Curent nominal (A) | Idn | TIPUL RCCB | Tensiune nominală | Compatibilitate cu interfața WiFi | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW90901N | 25 | 0,03 A | A[IR] | 230 V | yes | 5 | |
![]() | GW90911B | 25 | 0,03 A | B[IR] | 230 V | yes | 7 | |
![]() | GW90902N | 40 | 0,03 A | A[IR] | 230 V | yes | 5 | |
![]() | GW90912B | 40 | 0,03 A | B[IR] | 230 V | yes | 7 | |
![]() | GW90913 | 63 A | 0,03 A | A[IR] | 230 V | yes | 5 | |
![]() | GW90913B | 63 | 0,03 A | B[IR] | 230 V | yes | 7 |

Reinstart RD 2 poli - versiuni cuplate cu IDP-ul RCCB
Cod produs | Curent nominal (A) | Idn | TIPUL RCCB | Tensiune nominală | Compatibilitate cu interfața WiFi | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD4817R | 25 | 0,03 A | A | 230 V | no | 3 | |
![]() | GWD4827R | 40 | 0,03 A | A | 230 V | no | 3 |

Reîncepeți RD 2 poli - versiuni care trebuie cuplate cu IDP-ul RCCB
Cod produs | Potrivit pentru | Idn | Tensiune nominală | Compatibilitate cu interfața WiFi | Nr. Module EN 50022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWD0971 | IDP RCCBs 2P up to 100A | 0,03 A | 230 V | no | 1 |

Mufe drepte de cablare rapidă de joasă tensiune - PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60001FH | 16 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60002FH | 16 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60003FH | 16 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60004FH | 16 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60005FH | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60006FH | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60007FH | 16 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60008FH | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60009FH | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60012FH | 32 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60013FH | 32 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60014FH | 32 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60015FH | 32 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60016FH | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60017FH | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60018FH | 32 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60019FH | 32 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60020FH | 32 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 |

Mufe drepte de cablaj rapid de joasă tensiune - PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60023FH | 16 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60024FH | 16 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60025FH | 16 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60026FH | 16 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60027FH | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60028FH | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60029FH | 16 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60030FH | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60031FH | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60034FH | 32 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60035FH | 32 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60036FH | 32 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60037FH | 32 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60038FH | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60039FH | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60040FH | 32 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60041FH | 32 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60042FH | 32 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 |

Cabluri cu șurub de joasă tensiune mufe drepte - PERFORMANȚĂ MARE
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60001H | 16 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60002H | 16 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60003H | 16 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60004H | 16 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60005H | 16 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60006H | 16 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60007H | 16 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60008H | 16 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60009H | 16 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60701H | 16 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60010H | 16 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60011H | 16 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60702H | 16 | 3P+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60703H | 16 | 3P+N+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60704H | 16 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60705H | 16 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60706H | 16 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60707H | 16 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 2 | |
![]() | GW60708H | 16 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 2 | |
![]() | GW60709H | 16 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 2 | |
![]() | GW60710H | 16 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60711H | 16 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60712H | 16 | 3P+E | 380 - 440 V | Red | 50/60 Hz | 3 | |
![]() | GW60713H | 16 | 3P+N+E | 380 - 440 V | Red | 50/60 Hz | 3 | |
![]() | GW60714H | 16 | 2P+E | transf. | Grey | 60 Hz | 12 | |
![]() | GW60715H | 16 | 3P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60716H | 16 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 3 | |
![]() | GW60717H | 16 | 2P+E | >250 V | Grey | d.c. | 8 | |
![]() | GW60012H | 32 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60013H | 32 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60014H | 32 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60015H | 32 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60016H | 32 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60017H | 32 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60018H | 32 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60019H | 32 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60020H | 32 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60718H | 32 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60718H | 32 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60021H | 32 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60022H | 32 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60720H | 32 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60721H | 32 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60722H | 32 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60723H | 32 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60724H | 32 | 2P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60725H | 32 | 3P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60726H | 32 | 3P+N+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60727H | 32 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60728H | 32 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60729H | 32 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 50/60 Hz | 3 | |
![]() | GW60730H | 32 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 50/60 Hz | 3 | |
![]() | GW60731H | 32 | 2P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60732H | 32 | 3P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60733H | 32 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 3 | |
![]() | GW60734H | 32 | 2P+E | >250 V | Grey | d.c. | 8 |

Cabluri cu șurub de joasă tensiune mufe drepte - PERFORMANȚĂ MARE
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60023H | 16 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60024H | 16 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60025H | 16 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60026H | 16 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60027H | 16 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60028H | 16 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60029H | 16 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60030H | 16 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60031H | 16 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60735H | 16 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60032H | 16 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60033H | 16 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60736H | 16 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60737H | 16 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60738H | 16 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60739H | 16 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60740H | 16 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60741H | 16 | 2P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60742H | 16 | 3P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60743H | 16 | 3P+N+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60744H | 16 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60745H | 16 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60746H | 16 | 3P+E | 380 - 440 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60747H | 16 | 3P+N+E | 380 - 440 V | Red | 60 Hz | 3 | |
![]() | GW60748H | 16 | 2P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60749H | 16 | 3P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60750H | 16 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 3 | |
![]() | GW60751H | 16 | 2P+E | >250 V | Grey | d.c. | 8 | |
![]() | GW60034H | 32 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60035H | 32 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60036H | 32 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60037H | 32 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60038H | 32 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60039H | 32 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60040H | 32 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60041H | 32 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60042H | 32 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60752H | 32 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60043H | 32 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60044H | 32 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60753H | 32 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60754H | 32 | 3P+N+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60755H | 32 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60756H | 32 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60757H | 32 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60758H | 32 | 2P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60759H | 32 | 3P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60760H | 32 | 3P+N+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60761H | 32 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60762H | 32 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60145H | 32 | 3P+E | 380 - 440 V | Red | 50/60 Hz | 3 | |
![]() | GW60763H | 32 | 3P+N+E | 380 - 440 V | Red | 60 Hz | 3 | |
![]() | GW60764H | 32 | 2P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60765H | 32 | 3P+E | transf. | Grey | 50/60 Hz | 12 | |
![]() | GW60766H | 32 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 3 | |
![]() | GW60767H | 32 | 2P+E | >250 V | Grey | d.c. | 8 |

Cablare cu șurub de joasă tensiune mufe drepte cu invertor de fază - Invertor de înaltă performanță
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60005WH | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60006WH | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60008WH | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60009WH | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60016WH | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60017WH | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60019WH | 32 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60020WH | 32 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 |

Cablare cu șurub de joasă tensiune mufe drepte cu invertor de fază - Invertor de înaltă performanță
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60027WH | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60028WH | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60030WH | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60031WH | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60038WH | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60039WH | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60041WH | 32 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60042WH | 32 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 |

Mufe drepte protejate de curent înalt de joasă tensiune cu terminal de manta PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW61013H | 63 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61014H | 63 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61015H | 63 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61016H | 63 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61017H | 63 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61018H | 63 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61019H | 63 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61020H | 63 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW61021H | 63 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 |

Mufe drepte etanșe la curent înalt de joasă tensiune cu terminal de manta PERFORMANȚĂ ÎNALTĂ
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW61045H | 63 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61046H | 63 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61047H | 63 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW61048H | 63 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW61049H | 63 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61050H | 63 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61051H | 63 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW61052H | 63 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW61053H | 63 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW61056H | 63 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW61054H | 63 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW61055H | 63 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW61057H | 63 | 3P+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW61058H | 63 | 3P+N+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW61059H | 63 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW61060H | 63 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW61061H | 63 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW61062H | 63 | 2P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW61063H | 63 | 3P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW61064H | 63 | 3P+N+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW61065H | 63 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 2 | |
![]() | GW61066H | 63 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 2 | |
![]() | GW61067H | 63 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 3 | |
![]() | GW61068H | 63 | 2P+E | >50 - 250 V | Grey | d.c. | 8 | |
![]() | GW60664H | 125 | 2P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60056H | 125 | 3P+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60057H | 125 | 3P+N+E | 100 - 130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60665H | 125 | 2P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60058H | 125 | 3P+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60059H | 125 | 3P+N+E | 200 - 250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60666H | 125 | 2P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60060H | 125 | 3P+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60061H | 125 | 3P+N+E | 380 - 415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60667H | 125 | 2P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60062H | 125 | 3P+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60063H | 125 | 3P+N+E | 480 - 500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60668H | 125 | 3P+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60669H | 125 | 3P+N+E | 600 - 690 V | Black | 50/60 Hz | 5 | |
![]() | GW60670H | 125 | 2P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60671H | 125 | 3P+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60672H | 125 | 3P+N+E | >50 V | Green | 100 - 300 Hz | 10 | |
![]() | GW60673H | 125 | 2P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60674H | 125 | 3P+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60675H | 125 | 3P+N+E | >50 V | Green | >300 - 500 Hz | 2 | |
![]() | GW60676H | 125 | 3P+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 | |
![]() | GW60677H | 125 | 3P+N+E | 440 - 460 V | Red | 60 Hz | 11 |

Cablare șurub de joasă tensiune prize 90 °
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60082 | 16 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60083 | 16 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60084 | 16 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60085 | 16 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60086 | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60087 | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60088 | 16 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60089 | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60090 | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60091 | 16 | 3P+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60092 | 16 | 3P+N+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60093 | 32 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60094 | 32 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60095 | 32 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60096 | 32 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60097 | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60098 | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60099 | 32 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60101 | 32 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60102 | 32 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60103 | 32 | 3P+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60104 | 32 | 3P+N+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 |

Cablare șurub de joasă tensiune prize 90 °
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Culoare | Frecvență | Referință h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GW60105 | 16 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60106 | 16 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60107 | 16 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60108 | 16 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60109 | 16 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60110 | 16 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60111 | 16 | 2P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60112 | 16 | 3P+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60113 | 16 | 3P+N+E | 380-415 V | Red | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60114 | 16 | 3P+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60115 | 16 | 3P+N+E | 480-500 V | Black | 50/60 Hz | 7 | |
![]() | GW60116 | 32 | 2P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60117 | 32 | 3P+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60118 | 32 | 3P+N+E | 100-130 V | Yellow | 50/60 Hz | 4 | |
![]() | GW60119 | 32 | 2P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 6 | |
![]() | GW60120 | 32 | 3P+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
![]() | GW60121 | 32 | 3P+N+E | 200-250 V | Blue | 50/60 Hz | 9 | |
