27 Gama COMBI Carcase de montare pe perete și componente modulare
Un sistem complet, versatil de carcase modulare, perfect integrat în gama domestică SYSTEM capabil să îndeplinească cerințele de instalare de înaltă protecție din sectoarele intern, comercial și industrial. Gama 27 COMBI este disponibilă atât în versiunea IP40, cât și în versiunile etanșe cu grad de protecție IP55 și IP65, recomandate pentru toate aplicațiile exterioare supuse condițiilor atmosferice extreme.
Carcase goale protejate pentru aplicații fixe sau mobile - Gri RAL 7035 - IP40
Cod produs | Descriere | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27001 | 1 module | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Halogen free | ||
GW27002 | 2 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Halogen free | ||
GW27003 | 3 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x55 | Halogen free | ||
GW27004 | 4 modules | - | 8 on sides / 1 on the bottom | 132x82x55 | Halogen free |
Carcase goale protejate pentru aplicații fixe sau mobile - Gri RAL 7035 - IP40 Configurări multiple orizontale
Cod produs | Descriere | Configurare | Pre-amenajarea compartimentului | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27005 | 6 modules | Module 3 x 2 | 2 | 8 on sides / 2 on the bottom | 198x82x55 | Halogen free | ||
GW27006 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | 231x82x55 | Halogen free | ||
GW27007 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 16 on sides / 3 on the bottom | 330x82x55 | Halogen free | ||
GW27008 | 16 modules | Module 4 x 4 | 2 | 18 on sides / 4 on the bottom | 429x82x55 | Halogen free |
Carcase goale protejate pentru aplicații fixe sau mobile - Gri RAL 7035 - IP40 Configurații multiple verticale
Cod produs | Descriere | Configurare | Pre-amenajarea compartimentului | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27021 | 4 modules | Module 2 x 2 | 1 | 8 on sides / 1 on the bottom | 82x132x55 | Halogen free | ||
GW27022 | 6 modules | Module 2 x 3 | 3 | 8 on sides / 2 on the bottom | 82x198x55 | Halogen free | ||
GW27023 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | 132x132x55 | Halogen free | ||
GW27024 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 12 on sides / 3 on the bottom | 132x198x55 | Halogen free |
Cutii de susținere a dispozitivelor autoportante pentru mini-trunking pentru cabluri single-trunking
Cod produs | Culoare | Nr. bande | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27603 | White RAL 9010 | 1 | 1 on the bottom | 120x82x54 | Halogen free | ||
GW27609 | White RAL 9010 | 2 | 1 on the bottom | 120x82x54 | Halogen free |
Cutii de susținere a dispozitivelor autoportante pentru mini-trunking și trunking utilizate ca plinte și încadrare
Cod produs | Culoare | Nr. bande | Pre-amenajarea compartimentului | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27615 | White RAL 9010 | 3 | 1 | 1 on the bottom | 99x82x54 | Halogen free | ||
GW27621 | White RAL 9010 | 4 | 1 | 1 on the bottom | 132x82x54 | Halogen free | ||
GW27627 | White RAL 9010 | 8 | 2 | 2 on the bottom | 132x132x54 | Halogen free | ||
GW27616 | Anthracite RAL 7021 | 3 | 1 | 1 on the bottom | 99x82x54 | Halogen free | ||
GW27622 | Anthracite RAL 7021 | 4 | 1 | 1 on the bottom | 132x82x54 | Halogen free | ||
GW27628 | Anthracite RAL 7021 | 8 | 2 | 2 on the bottom | 132x132x54 | Halogen free |
Carcase goale etanșe pentru aplicații fixe sau mobile - Gri RAL 7035 - IP55
Cod produs | Descriere | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27041 | 1 module | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | ||
GW27042 | 2 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | ||
GW27043 | 3 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x65 | ||
GW27044 | 4 modules | - | 8 on sides / 1 on the bottom | 132x82x65 |
Carcase goale etanșe la apă pentru aplicații fixe sau mobile - Gri RAL 7035 - IP55 Configurații multiple verticale
Cod produs | Descriere | Configurare | Pre-amenajarea compartimentului | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27051 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | Module 4 x 2 | ||
GW27052 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 12 on sides / 3 on the bottom | 132x258x65 |
Carcase de grădină etanșe pentru aplicare pe stâlp - Gri RAL 7035 - IP55
Cod produs | Descriere | Fixare | Pentru stâlp Ø | Nr. Găuri deschise | Nr. Găuri knockouts Ø20 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27056 | 3 modules | Pole head | 54-60 mm | 1 | - | 122x149x85 | ||
GW27057 | 3 modules | Pole arm | 54-76 mm | 1 | 1 | 122x164x85 |
Carcase etanșe goale pentru aplicații fixe sau mobile - Ușă transparentă afumată solidă - Gri RAL 7035 - IP65
Cod produs | Descriere | Nr. Găuri knockout Ø23 | Tipul ușii | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27062 | 2 modules | 4 on sides / 1 on the bottom | Rigid | 66x82x65 |
Carcase protejate complete cu dispozitive SYSTEM culoare Gri RAL 7035 - IP40 - 250V ac
Cod produs | Descriere | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27801 | One-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27802 | One-way switch 2P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27803 | Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27804 | 2 x Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27805 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27811 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Italian standard | ||
GW27812 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Italian/German standard | ||
GW27813 | Socket-outlet 2P+E - 13A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | British Standard | ||
GW27814 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | German standard | ||
GW27815 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | French standard |
Priză industrială pentru perete conform standardului IEC 309 - culoare Gri RAL 7035 - IP44
Cod produs | Curent nominal (A) | Număr de poli | Tensiune nominală | Referință h | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW26222 | 16 | 2P+E | 230 V ac | 6 | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x97 | ||
GW26223 | 16 | 3P+E | 400V ac | 6 | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x97 |
Carcase etanșe complete cu dispozitive SYSTEM Gri RAL 7035 - IP55- 250V ac
Cod produs | Descriere | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27831 | One-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27832 | One-way switch 2P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27833 | Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27834 | 2 x Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27835 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27836 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x65 | Illuminable name plate | ||
GW27841 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | Italian standard | ||
GW27842 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | Italian/German standard | ||
GW27843 | Socket-outlet 2P+E - 13A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | British Standard | ||
GW27844 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | German standard | ||
GW27845 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | French standard |
Lămpi indicatoare - max 15W - Gri RAL 7035 - IP55
Cod produs | Culoarea difuzorului | Tensiune nominală | Tipul lămpii | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27415 | Red | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27416 | Green | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27417 | Yellow | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27418 | Transparent | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27419 | Light blue | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 |
Lanterne electronice- max 25W - Gri RAL 7035 - IP55
Cod produs | Culoarea difuzorului | Tensiune nominală | Frecvența blițului | Tipul lămpii | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27421 | Red | 24V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27422 | Red | 230 V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27423 | Yellow | 24V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27424 | Yellow | 230 V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 |
Buzzere pentru semnalizare - Gri RAL 7035 - IP40
Cod produs | Tensiune nominală | Intensitatea sunetului | Impulsurile de frecvență ale sunetului | N. găuri Ø 23 cu presetupă | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW26417 | 24V ac | 70 dB (at 1 m) | 1 Hz | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x59 | ||
GW26427 | 230 V ac | 70 dB (at 1 m) | 1 Hz | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x59 |
Detector de mișcare cu infraroșu reglabil 230V - 50 Hz - IP55
Cod produs | Intervalul de acțiune | Reglarea duratei | Ajustare prag | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27431B | 12 m | 10 sec. - 12 min. | 3 - 100 lux | 72x88x106 |
Detector sensibil la lumină cu ieșire releu 230V - 50/60 Hz - IP65
Cod produs | Ajustare prag | Contactele de ieșire | Exterior dim. LxHxD (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27432 | 0 - 200 lux | 1NO 16 A (AC1) 250 V ac | 55x106x45 |
Carcase protejate pentru instalarea combinată de dispozitive modulare DIN și ușă transparentă SYSTEM afumată - Gri RAL 7035 - IP40
Cod produs | Nr. Module DIN | Nr. Module SYSTEM | Configurare | Putere dispersabilă (W) | Nr. Găuri knockout Ø23 | Exterior dim. LxHxD (mm) | Caracteristici | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27071 | 2 | 4 | Module 2 x 2 | 13 | 10 on sides / 2 on the bottom | 132x132x95 | Halogen free | ||
GW27072 | 4 | 8 | Module 2 x 4 | 15 | 12 on sides / 2 on the bottom | 231x132x95 | Halogen free | ||
GW27073 | 8 | 16 | Module 4 x 4 | 18 | 18 on sides / 2 on the bottom | 429x132x95 | Halogen free |
SISTEM capac etanș cu 2 benzi - Gri RAL 7035 - IP55
Cod produs | Nr. Module SYSTEM | Tipul ușii | Dimensiuni LxH (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27401 | 1 | With membrane | 75x85 |
SISTEM capac etanș cu 2 benzi - ușă transparentă fumată solidă - gri RAL 7035 - IP65
Cod produs | Nr. Module SYSTEM | Tipul ușii | Dimensiuni LxH (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27403 | 2 | Smoked Transparent | 75x85 |