Серия 40 CDi Распределительные щиты и корпуса для скрытого монтажа
Самый широкий ассортимент распределительных щитов и корпусов для скрытого монтажа, доступный в настоящее время на рынке. Семь семейств, разработанных для предложения передовых решений в жилом и коммерческом секторе, также доступны из безгалогенных материалов. Версии от 2 до 72 модулей, степень защиты от IP40 до IP55 и специальные версии для гипсокартона. В ассортимент входят также два мультимедийных корпуса: полная версия (54 модуля) и компактная версия (36 модулей).
Предварительно подготовленные декоративные корпуса для размещения клеммных колодок
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Цвет | Передний тусклый. ДxВxГ (мм) | Запасная база | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40237TB | 4+1/2 | White | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW40237TN | 4+1/2 | Toner black | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW40237VT | 4+1/2 | Varnished titanium | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW40237VA | 4+1/2 | Varnished slate | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW40225TB | 8+1/2 | White | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW40225TN | 8+1/2 | Toner black | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW40225VT | 8+1/2 | Varnished titanium | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW40225VA | 8+1/2 | Varnished slate | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW40229TB | 12+1 | White | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW40229TN | 12+1 | Toner black | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW40229VT | 12+1 | Varnished titanium | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW40229VA | 12+1 | Varnished slate | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW40233TB | 24+2 (12x2) | White | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW40233TN | 24+2 (12x2) | Toner black | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW40233VT | 24+2 (12x2) | Varnished titanium | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW40233VA | 24+2 (12x2) | Varnished slate | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW40239TB | 36+3 (12x3) | White | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW40239TN | 36+3 (12x3) | Toner black | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW40239VT | 36+3 (12x3) | Varnished titanium | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW40239VA | 36+3 (12x3) | Varnished slate | 330x493x28 | GW40679 | 42 |
Декоративные корпуса, предназначенные для размещения клеммных колодок
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Цвет | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | Запасная база | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40287TB | 4 | White | 148x165x23 | 13 | GW40671 | ||
GW40285TB | 8 | White | 250x195x26 | 19 | GW40673 | ||
GW40289TB | 12 | White | 330x218x25 | 24 | GW40674 | ||
GW40293TB | 24 (12X2) | White | 330x338x28 | 25 | GW40677 | ||
GW40299TB | 36 (12x3) | White | 330x493x28 | 42 | GW40679 |
Передние крышки и соответствующие функциональные рамки с DIN-рейкой для декоративных корпусов
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Цвет | Передний тусклый. ДxВxГ (мм) | Соответствующая задняя пластина | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW41237TB | 4+1/2 | White | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW41237TN | 4+1/2 | Toner black | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW41237VT | 4+1/2 | Varnished titanium | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW41237VA | 4+1/2 | Varnished slate | 148x165x23 | GW40671 | 13 | ||
GW41225TB | 8+1/2 | White | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW41225TN | 8+1/2 | Toner black | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW41225VT | 8+1/2 | Varnished titanium | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW41225VA | 8+1/2 | Varnished slate | 250x195x26 | GW40673 | 19 | ||
GW41229TB | 12+1 | White | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW41229TN | 12+1 | Toner black | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW41229VT | 12+1 | Varnished titanium | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW41229VA | 12+1 | Varnished slate | 330x218x25 | GW40674 | 24 | ||
GW41233TB | 24+2 (12x2) | White | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW41233TN | 24+2 (12x2) | Toner black | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW41233VA | 24+2 (12x2) | Varnished slate | 330x338x28 | GW40677 | 25 | ||
GW41239TB | 36+3 (12x3) | White | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW41239TN | 36+3 (12x3) | Toner black | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW41239VT | 36+3 (12x3) | Varnished titanium | 330x493x28 | GW40679 | 42 | ||
GW41239VA | 36+3 (12x3) | Varnished slate | 330x493x28 | GW40679 | 42 |
Монтажные коробки для декоративных корпусов, предназначенные для размещения клеммной колодки.
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Задняя панель тусклая. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|
GW40671 | 4 | 115x142x85 | ||
GW40673 | 8 | 209x174x81 | ||
GW40674 | 12 | 293x189x81 | ||
GW40677 | 24 | 294x310x80 | ||
GW40679 | 36 | 294x461x90 |
Корпуса для клеммных колодок со съемной рамой - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40601 | 2 | 83x160x74 | 12 | ||
GW40602 | 4 | 120x160x85 | 18 | ||
GW40603 | 6 | 200x170x85 | 19 | ||
GW40604 | 8 | 240x195x85 | 20 | ||
GW40605 | 12 | 330x270x85 | 36 | ||
GW40608 | 18 | 465x310x85 | 50 |
Корпуса с биполярной клеммной колодкой IP20 на 80 А с винтовыми зажимами и съемной рамой - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | Полюс 1 (мм²) | Полюс 2 (мм²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40604BS | 8 | 240x195x85 | 20 | N/E (2x16) + (7x10) | N/E (2x16) + (7x10) | ||
GW40605BS | 12 | 330x270x85 | 36 | N/E (3x16) + (11x10) | N/E (3x16) + (11x10) | ||
GW40608BS | 18 | 465x310x85 | 50 | N/E (3x16) + (17x10) | N/E (3x16) + (17x10) |
Распределительные щиты с оконной панелью и выдвижной рамой, предназначенные для размещения клеммной колодки - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40606 | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | ||
GW40609 | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | ||
GW40610 | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | ||
GW40611 | 72 (18x4) | 465x880x95 | 95 |
Распределительные щиты с окном и биполярной винтовой клеммной колодкой 80 A IP20 и съемной рамой Белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | Полюс 1 (мм²) | Полюс 2 (мм²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40606BS | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | N/E (3x16) + (11x10) | N/E (3x16) + (11x10) | ||
GW40606BD | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | N/E 2x[(3x16) + (11x10)] | N/E 2x[(3x16) + (11x10)] | ||
GW40609BS | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | N/E (3x16) + (17x10) | N/E (3x16) + (17x10) | ||
GW40609BD | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40610BD | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40610BT | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | N/E 3x[(3x16) + (17x10)] | N/E 3x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40611BD | 72 (18x4) | 465x855x95 | 95 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40611BQ | 72 (18x4) | 465x855x95 | 95 | N/E 4x[(3x16) + (17x10)] | N/E 4x[(3x16) + (17x10)] |
Корпуса, предназначенные для корпуса клеммной колодки и съемной рамы - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40882 | 4 | 120x160x85 | 18 | ||
GW40883 | 6 | 200x170x85 | 19 | ||
GW40884 | 8 | 240x195x85 | 20 | ||
GW40885 | 12 | 330x270x85 | 36 | ||
GW40888 | 18 | 465x310x85 | 50 |
Корпуса с биполярной клеммной колодкой IP20 на 80 А с винтовыми зажимами и съемной рамой - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | Полюс 1 (мм²) | Полюс 2 (мм²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40884BS | 8 | 240x195x85 | 20 | N/E (2x16) + (7x10) | N/E (2x16) + (7x10) | ||
GW40885BS | 12 | 330x270x85 | 36 | N/E (3x16) + (11x10) | N/E (3x16) + (11x10) | ||
GW40888BS | 18 | 465x310x85 | 50 | N/E (3x16) + (17x10) | N/E (3x16) + (17x10) |
Распределительные щиты с оконными панелями и выдвижная рама, предназначенные для размещения клеммных блоков - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40886 | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | ||
GW40889 | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | ||
GW40890 | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | ||
GW40891 | 72 (18x4) | 465x880x95 | 95 |
Распределительные щиты с оконными панелями и биполярной клеммной колодкой IP20 на 80 A с винтовыми зажимами и съемной рамой Белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | Полюс 1 (мм²) | Полюс 2 (мм²) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW40886BS | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | N/E (3x16) + (11x10) | N/E (3x16) + (11x10) | ||
GW40886BD | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | N/E 2x[(3x16) + (11x10)] | N/E 2x[(3x16) + (11x10)] | ||
GW40889BS | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | N/E (3x16) + (17x10) | N/E (3x16) + (17x10) | ||
GW40889BD | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40890BD | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40890BT | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | N/E 3x[(3x16) + (17x10)] | N/E 3x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40891BD | 72 (18x4) | 465x855x95 | 95 | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | ||
GW40891BQ | 72 (18x4) | 465x880x95 | 95 | N/E 4x[(3x16) + (17x10)] | N/E 4x[(3x16) + (17x10)] |
Передний комплект распределительного устройства с оконными панелями и выдвижной рамой, предназначенными для размещения клеммных колодок - Белый RAL 9016 - Антибактериальный
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW41885AB | 12 | 330x270x16 | 36 | ||
GW41886AB | 24 (12X2) | 330x420x16 | 37 | ||
GW41889AB | 36 (18x2) | 465x505x16 | 52 | ||
GW41890AB | 54 (18x3) | 465x680x25 | 62 | ||
GW41891AB | 72 (18x4) | 465x880x25 | 95 |
Задняя коробка для скрытого монтажа для антибактериального переднего комплекта - для кирпичной стены
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Подходит для АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ передний комплект | ||
---|---|---|---|---|
GW40687 | 24 (12X2) | GW41886AB | ||
GW40685 | 12 | GW41885AB | ||
GW40688 | 36 (18x2) | GW41889AB | ||
GW40689 | 54 (18x3) | GW41890AB | ||
GW40690 | 72 (18x4) | GW41891AB |
Задняя коробка Green Wall для скрытого монтажа для антибактериального переднего комплекта - Для стены из гипсокартона
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Подходит для АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ передний комплект | ||
---|---|---|---|---|
GW40685PM | 12 | GW41885AB | ||
GW40687PM | 24 (12X2) | GW41886AB | ||
GW40688PM | 36 (18x2) | GW41889AB | ||
GW40689PM | 54 (18x3) | GW41890AB | ||
GW40690PM | 72 (18x4) | GW41891AB |
Модульные шкафы и распределительные щиты с оконной панелью и выдвижной рамой, предназначенные для размещения клеммных колодок - белый RAL 9016 - дымчатая дверь
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40605PM | 12 | 330x270x85 | 36 | ||
GW40606PM | 24 (12X2) | 330x420x85 | 37 | ||
GW40609PM | 36 (18x2) | 465x505x85 | 52 | ||
GW40610PM | 54 (18x3) | 465x680x95 | 62 | ||
GW40611PM | 72 (18x4) | 465x880x95 | 95 |
Мультимедийный корпус компактная версия 36 модулей DIN - белый ral 9016 - глухая дверь
Код продукта | Описание | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|
GW40390C | Front cover, inner frame and accessories 36 DIN modules | 465x505x85 | ||
GW40688PM | Empty back box 36 DIN modules |
Мультимедийный корпус компактная версия 54 модуля DIN - белый ral 9016 - глухая дверца
Код продукта | Описание | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|
GW40390F | Front cover, inner frame and accessories 54 DIN modules | 465x680x95 | ||
GW40689PM | Empty back box 54 DIN modules | - |
Корпуса для клеммной колодки - белый RAL 9016
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW40655 | 8 | 236x195x89 | 19 | ||
GW40657 | 12+1 | 326x217x89 | 26 | ||
GW40659 | 24+2 (12x2) | 326x346x89 | 36 | ||
GW40661 | 36+2 (18x2) | 453x396x95 | 47 |
Водонепроницаемые модульные корпуса для скрытого монтажа с противоударными фасадами - серый RAL 7035
Код продукта | Кол-во модулей EN 50022 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Передний тусклый. ДхВ (мм) | Рассеиваемая мощность (Вт) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW48681 | 6 | 138x169x70 | 175x210 | 15 | ||
GW48682 | 12 | 308x169x70 | 345x210 | 25 |