Контроллеры заряда солнечных батарей
Контроллеры заряда солнечных батарей
Мы предлагаем широкий выбор контроллеров заряда для солнечных батарей как MPPT типа(с отслеживанием точки максимальной мощности), так и PWM (ШИМ) контроллеры. См. документ Контроллеры заряда Bluesolar и SmartSolar MPPT – Обзор и SmartSolar MPPT – Обзор.
Первая цифра в названии наших моделей контроллеров MPPT, например MPPT 75/50, указывает максимальное напряжение разомкнутой цепи солнечной батареи и вторая цифра указывает на максимальный ток заряда – 50 А.
Воспользуйтесь нашей таблицей MPPT Excel для расчета вашей фотоэлектрической системы. br>
Для более подробной информации выберите одно из устройств:

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar charge controller MPPT 75/10 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 75/15 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 100/15 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 100/20 | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar MPPT 100-30 | |
|  | SmartSolar MPPT 100-50 | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar MPPT 150/35 | |
|  | SmartSolar MPPT 150/45 | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar charge controller 250 100-MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250/100-MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250 60 MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250 60 Tr | |
|  | SmartSolar charge controller 250 85 MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250/100-Tr | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250/70-MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 250/70-Tr | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 150/45-Tr | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 150/60-MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 150/60-Tr | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 150/70-MC4 | |
|  | SmartSolar charge controller MPPT 150/70-Tr | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar MPPT 250/70 MC4 VE.Can | |
|  | SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | |
|  | SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can (top) with display | |
|  | SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can (top_dispay) | |
|  | SmartSolar MPPT 150/70-Tr VE.Can | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | SmartSolar MPPT RS 450-100-Tr | |
|  | SmartSolar MPPT-RS 450-200 | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | BlueSolar MPPT 75/10 | |
|  | BlueSolar Charger MPPT 75-15 | |
|  | BlueSolar MPPT 100/15 | |
|  | BlueSolar MPPT 100/20 | |
|  | BlueSolar-charge-controller-MPPT-100-20-48V | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | BlueSolar charge controller MPPT 100/50 | |
|  | BlueSolar MPPT 100-30 | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | BlueSolar MPPT 150-35 | |
|  | BlueSolar MPPT 150/45-MC4 | |
|  | BlueSolar MPPT 150/45-Tr | |
|  | MPPT 150/60 - MC4 | |
|  | MPPT 150/60 - Tr | |
|  | MPPT 150/70 - MC4 | |
|  | MPPT 150/70 - Tr | |
|  | BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | BlueSolar PWM-Light | |
|  | BlueSolar 12-24V 10A | |
|  | BlueSolar DUO 12-24V 20A | |
|  | BlueSolar PWM-Pro 12V 24V 10A | |
|  | BlueSolar Charge Controller DUO LCD USB 12-24V-20A | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | BlueSolar Charge Controller DUO LCD USB 12-24V-20A | |
|  | BlueSolar PWM Charge Controller LCD USB 12-24V 5A | |
|  | BlueSolar PWM Charge Controller LCD USB 12-24V 10A | |
|  | BlueSolar PWM Charge Controller LCD USB 48V-10A | 

| Код продукта | ||
|---|---|---|
|  | EasySolar MPPT 100/50 | |
|  | EasySolar 48/5000 MPPT 150/100 | |
|  | Easysolar 12V 1600VA MPPT 100-50 | 
