Уличное освещение из литого под давлением алюминия - светодиодные модули IP66 с питанием 700 мА с линзами из ПММА
Код продукта | Напряжение | Кол-во модулей | Цветовая температура | Системная мощность | Номинальный поток (лм) | Световой поток (лм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW87410 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 1 (1x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 37 W | 4140 | 3470 | Graphite/Aluminium | 8.5 | ||
GW87411 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 2 (2x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 68 W | 8050 | 6760 | Graphite/Aluminium | 9.1 | ||
GW87412 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 3 (3x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 99 W | 11740 | 9860 | Graphite/Aluminium | 9.6 | ||
GW87413 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 4 (4x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 131 W | 15370 | 12900 | Graphite/Aluminium | 10.3 | ||
GW87414 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 5 (5x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 127 W | 16360 | 13740 | Graphite/Aluminium | 10.9 |
Уличное освещение из литого под давлением алюминия - светодиодные модули IP66 с питанием 550 мА с линзами из ПММА
Код продукта | Напряжение | Кол-во модулей | Цветовая температура | Системная мощность | Номинальный поток (лм) | Световой поток (лм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW87530 | 220/240 V - 50/60 Hz - Bi-power with self-learning | 1 (1x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 31 W | 3610 | 3030 | Graphite/Aluminium | 8.5 | ||
GW87531 | 220/240 V - 50/60 Hz - Bi-power with self-learning | 2 (2x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 54 W | 7020 | 5890 | Graphite/Aluminium | 9.1 | ||
GW87532 | 220/240 V - 50/60 Hz - Bi-power with self-learning | 3 (3x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 81 W | 10230 | 8590 | Graphite/Aluminium | 9.7 | ||
GW87533 | 220/240 V - 50/60 Hz - Bi-power with self-learning | 4 (4x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 105 W | 13400 | 11240 | Graphite/Aluminium | 10.3 | ||
GW87534 | 220/240 V - 50/60 Hz - Bi-power with self-learning | 5 (5x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 129 W | 16530 | 13870 | Graphite/Aluminium | 10.9 |
Уличное освещение из литого под давлением алюминия - светодиодные модули IP66 с питанием 700 мА с линзами из ПММА
Код продукта | Напряжение | Кол-во модулей | Цветовая температура | Системная мощность | Номинальный поток (лм) | Световой поток (лм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW87430 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 1 (1x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 37 W | 4140 | 3630 | Graphite/Aluminium | 8.5 | ||
GW87431 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 2 (2x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 68 W | 8050 | 7060 | Graphite/Aluminium | - | ||
GW87432 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 3 (3x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 99 W | 11740 | 10300 | Graphite/Aluminium | 9.7 | ||
GW87433 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 4 (4x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 131 W | 15370 | 13480 | Graphite/Aluminium | 10.3 | ||
GW87434 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 5 (5x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 127 W | 16360 | 14350 | Graphite/Aluminium | 10.9 |
Уличное освещение из литого под давлением алюминия - светодиодные модули IP66 с питанием 700 мА с линзами из ПММА
Код продукта | Напряжение | Кол-во модулей | Цветовая температура | Системная мощность | Номинальный поток (лм) | Световой поток (лм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW87450 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 1 (1x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 37 W | 4140 | 3630 | Graphite/Aluminium | 8.5 | ||
GW87451 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 2 (2x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 68 W | 8050 | 7060 | Graphite/Aluminium | 9.1 | ||
GW87452 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 3 (3x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 99 W | 11740 | 10300 | Graphite/Aluminium | 9.7 | ||
GW87453 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 4 (4x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 131 W | 15370 | 13480 | Graphite/Aluminium | 10.3 |
Уличное освещение из литого под давлением алюминия - светодиодные модули IP66 с питанием 700 мА с линзами из ПММА
Код продукта | Напряжение | Кол-во модулей | Цветовая температура | Системная мощность | Номинальный поток (лм) | Световой поток (лм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWS7110 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 1 (1x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 37 W | 4140 | 3260 | Graphite/Aluminium | 8.5 | ||
GWS7111 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 2 (2x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 68 W | 8050 | 6330 | Graphite/Aluminium | 9.1 | ||
GWS7112 | 220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone and/or possibility of dimmer 1-10 V | 3 (3x16 LED) | 4000 K (CRI>70) | 99 W | 11740 | 9250 | Graphite/Aluminium | 9.6 |
Конические столбы окрашены
Код продукта | Общая длина (м) | Посадка (м) | Базовый диаметр (мм) | Верхний диаметр (мм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW84096 | 5.5 | 0.5 | 115 | 60 | Graphite grey | 45 | ||
GW87591 | 6.8 | 0.8 | 6.8 | 128 | Graphite grey | 48 | ||
GW84097 | 7.8 | 0.8 | 138 | 60 | Graphite grey | 54 | ||
GW87592 | 8.8 | 0.8 | 148 | 60 | Graphite grey | 91 | ||
GW87593 | 9.8 | 0.8 | 158 | 60 | Graphite grey | 107 |
Кронштейны для опор - Ø 60 мм
Код продукта | Описание | Длина | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW87581 | Single pole head bracket | 1 m | Graphite grey | 8 | ||
GW87582 | Double pole head bracket | 1+1 m | Graphite grey | 11.5 |
Кронштейны переменной высоты
Код продукта | Описание | Длина | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW87586 | Long bracket | 1 m | Graphite grey | 6 | ||
GW87587 | Short bracket | 0.5 m | Graphite grey | 3.5 |
Кронштейн для настенного монтажа
Код продукта | Описание | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Цвет | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW86167 | Wall-mounting bracket | 150x160x290 | Graphite grey | 1.6 |