Светодиодный проектор высокой мощности из литого под давлением алюминия - IP66 - Класс I
Код продукта | Версии | Оптика | Цветовая температура | Индекс цветопередачи | Системная мощность | Световой поток (лм) | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWP3331AB740 | 4000k natural light | Asymmetric 45° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 150000 | 32 | ||
GWP3331AC740 | 4000K natural light | Asymmetric 60° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 140000 | 32 | ||
GWP3331AF740 | 4000K natural light | Circular 40° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AG740 | 4000K natural light | Circular 30° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 170000 | 32 | ||
GWP3331AH740 | 4000K natural light | Circular 20° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 170000 | 32 | ||
GWP3331AL740 | 4000K natural light | Circular 15° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 175000 | 32 | ||
GWP3331AM740 | 4000K natural light | Circular 10° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 175000 | 32 | ||
GWP3331AN740 | 4000K natural light | Circular 8° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AA740 | 4000K natural light | Elliptical 20°x80° | 4000 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AB840 | 4000K natural light | Asymmetric 45° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 130000 | 32 | ||
GWP3331AC840 | 4000K natural light | Asymmetric 60° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 121000 | 32 | ||
GWP3331AF840 | 4000K natural light | Circular 40° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AG840 | 4000K natural light | Circular 30° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 147000 | 32 | ||
GWP3331AH840 | 4000K natural light | Circular 20° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 147000 | 32 | ||
GWP3331AL840 | 4000K natural light | Circular 15° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 151000 | 32 | ||
GWP3331AM840 | 4000K natural light | Circular 10° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 151000 | 32 | ||
GWP3331AN840 | 4000K natural light | Circular 8° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AA840 | 4000K natural light | Elliptical 20°x80° | 4000 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AB757 | 5700 cold light | Asymmetric 45° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 150000 | 32 | ||
GWP3331AC757 | 5700 cold light | Asymmetric 60° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 140000 | 32 | ||
GWP3331AF757 | 5700 cold light | Circular 40° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AG757 | 5700 cold light | Circular 30° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 170000 | 32 | ||
GWP3331AH757 | 5700 cold light | Circular 20° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 170000 | 32 | ||
GWP3331AL757 | 5700K cold light | Circular 15° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 175000 | 32 | ||
GWP3331AM757 | 5700K cold light | Circular 10° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 175000 | 32 | ||
GWP3331AN757 | 5700K cold light | Circular 8° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AA757 | 5700K cold light | Elliptical 20°x80° | 5700 K | CRI70 | 1450 W | 160000 | 32 | ||
GWP3331AB857 | 5700K cold light | Asymmetric 45° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 130000 | 32 | ||
GWP3331AC857 | 5700K cold light | Asymmetric 60° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 121000 | 32 | ||
GWP3331AF857 | 5700K cold light | Circular 40° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AG857 | 5700K cold light | Circular 30° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 147000 | 32 | ||
GWP3331AH857 | 5700K cold light | Circular 20° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 147000 | 32 | ||
GWP3331AL857 | 5700K cold light | Circular 15° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 151000 | 32 | ||
GWP3331AM857 | 5700K cold light | Circular 10° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 151000 | 32 | ||
GWP3331AN857 | 5700K cold light | Circular 8° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AA857 | 5700K cold light | Elliptical 20°x80° | 5700 K | CRI 80 | 1450 W | 138000 | 32 | ||
GWP3331AB957 | 5700K cold light | Asymmetric 45° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 111000 | 32 | ||
GWP3331AC957 | 5700K cold light | Asymmetric 60° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 103000 | 32 | ||
GWP3331AF957 | 5700K cold light | Circular 40° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 118000 | 32 | ||
GWP3331AG957 | 5700K cold light | Circular 30° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 125000 | 32 | ||
GWP3331AH957 | 5700K cold light | Circular 20° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 125000 | 32 | ||
GWP3331AL957 | 5700K cold light | Circular 15° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 129000 | 32 | ||
GWP3331AM957 | 5700K cold light | Circular 10° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 129000 | 32 | ||
GWP3331AN957 | 5700K cold light | Circular 8° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 118000 | 32 | ||
GWP3331AA957 | 5700K cold light | Elliptical 20°x80° | 5700 K | CRI>90 TLCI>80 | 1450 W | 118000 | 32 |
Механические аксессуары
Код продукта | Описание | ||
---|---|---|---|
GWP30001 | Fixing bracket shelf for GWP30031 e GWP30032 | ||
GWP30002 | Light refracting steel galvanized kit for circular optics | ||
GWP30003 | Light visor steel galvanized kit for symmetrical and circular optics | ||
GWP30004 | Red Dot anodised aluminium pointer support black | ||
GWP30006 | Glass replacement kit STADIUM PRO |
Электрооборудование STADIUM PRO 3
Код продукта | Описание | Напряжение | ||
---|---|---|---|---|
GWP30031 | DALI power supply unit for STADIUM PRO 3 | 220÷240V/400V 50/60Hz | ||
GWP30032 | DMX power supply unit for STADIUM PRO 3 | 220÷240V/400V 50/60Hz |