Станция зарядки электромобилей серии JOINON I-ON
Зарядные станции I-ON (напольный) и I-ON Wall (поверхностный) - это решения JOINON для общественного и полуобщественного доступа, разработанные, чтобы противостоять всем потребностям с точки зрения: ударов, стресса, вандализма и атмосферных агентов. . Первый и единственный на рынке с гарантированной степенью защиты IP55. Специальная шестиугольная конструкция позволяет адаптировать устройства к любому городскому контексту и любой конфигурации парковки с целевым изучением пользовательского опыта водителя.

JOINON - FLOOR-MOUNTING CHARHING STATION - AUTOSTART - 7,4 KW-7,4KW - IP55
Код продукта | Код продукта | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ1001A | GWJ1001A | 2 | 7,4 kW + 7,4kW | Magnetothermic + Diff. Type B | Nu | Nu | |
![]() | GWJ1002A | GWJ1001A | 2 | 11 kW + 11 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | Nu | Nu | |
![]() | GWJ1003A | GWJ1001A | 2 | 22 kW + 22kW | Magnetothermic + Diff. Type B | Nu | Nu |

I-ON WALL - автономная зарядная станция для накладного монтажа - IP55
Код продукта | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ2101A | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | No | No | No | |
![]() | GWJ2102A | 2 | 11 kW + 11 kW | No | No | No | |
![]() | GWJ2103A | 2 | 22 kW + 22 kW | No | No | No |

I-ON - Зарядная станция напольная автономная с авторизованным доступом - IP55
Код продукта | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ1001R | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1002R | 2 | 11 kW + 11 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1003R | 2 | 22 kW + 22 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1021R | 2 (+2 domestic socket Type F) | 7,4kw + 7,4kw | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1023R | 2 (+2 domestic socket Type F) | 22kw + 22kw | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES |

I-ON WALL - Зарядная станция для накладного монтажа с авторизованным доступом - IP55
Код продукта | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ2101R | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2102R | 2 | 11 kW + 11 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2103R | 2 | 22 kW + 22 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2121R | 1 (+1 domestic socket Type F) | 7,4 kw + 2,3kw | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2123R | 1 (+1 domestic socket Type F) | 22 kw + 2,3kw | No | YES, MID Type | YES |

Стойка I-ON - Зарядная станция напольная облачная OCPP 1.6 - IP55
Код продукта | Коммуникация | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ1001L | Ethernet kit | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1002L | Ethernet kit | 2 | 11 kW + 11 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1003L | Ethernet kit | 2 | 22 kW + 22 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1001W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1003W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 22 kW + 22 kW | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1021W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 (+2 domestic socket Type F) | - | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1021W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 7,4kw + 7,4kw | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ1023W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 (+2 domestic socket Type F) | 22kw + 22kw | Magnetothermic + Diff. Type B | YES, MID Type | YES |

I-ON WALL - Зарядная станция накладного монтажа Cloud OCPP 1.6 - IP55
Код продукта | Коммуникация | Кол-во розеток Тип 2 | Зарядка мощность | Встроенная защита | счетчик | RFID Читатель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GWJ2101L | Ethernet kit | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2102L | Ethernet kit | 2 | 11 kW + 11 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2103L | Ethernet Kit | 2 | 22 kW + 22 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2101W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 7,4 kW + 7,4 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2102W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 11 kW + 11 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2103W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 2 | 22 kW + 22 kW | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2121W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 1 (+1domestic socket Type F) | 7,4kw + 2,3kw | No | YES, MID Type | YES | |
![]() | GWJ2123W | Ethernet Kit and 4G Modem with booster antenna | 1 (+1domestic socket Type F) | 22kw + 2,3kw | No | YES, MID Type | YES |

RFID КАРТА
Код продукта | Описание | Подходит для | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GWJ8001 | RFID card to enable the charging process | I-ON and I-ON WALL with RFID reader |

Комплект системы связи
Код продукта | Описание | Подходит для | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GWJ8011 | Joinon ethernet kit | I-ON and I-ON WALL | |
![]() | GWJ8012 | Joinon ethernet kit + modem 4G + antenna | I-ON and I-ON WALL | |
![]() | GWJ8014 | SIM data Joinon | I-ON CLOUD and I-ON WALL CLOUD | |
![]() | GWJ8016 | WALLBOX commissioning kit | I-ON WALL CLOUD | |
![]() | GWJ8018 | Configuration KIT cable | I-ON and I-ON WALL |

Управление нагрузкой
Код продукта | Описание | Подходит для | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GWJ8031 | Site controller for DLM in public field | I-ON CLOUD and I-ON WALL CLOUD | |
![]() | GWJ8032 | Modem | Site Controller |

Дополнительные элементы для установки
Код продукта | Описание | Подходит для | ||
---|---|---|---|---|
![]() | GWJ8021 | Joinon plate for concrete | I-ON | |
![]() | GW46551 | Joinon pole support kit | 46 QP |