27 Серия COMBI Шкафы для настенного монтажа и модульные компоненты
Полная, универсальная система модульных шкафов, идеально интегрированная в семейство систем SYSTEM, способных удовлетворить высокие требования к установке защиты в бытовом, коммерческом и промышленном секторах. Серия 27 COMBI доступна как в версии IP40, так и в водонепроницаемой версии со степенью защиты IP55 и IP65, рекомендованной для всех наружных применений, которые подвергаются экстремальным атмосферным условиям.
Защищенные пустые корпуса для стационарного или мобильного применения - серый RAL 7035 - IP40
Код продукта | Описание | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27001 | 1 module | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Halogen free | ||
GW27002 | 2 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Halogen free | ||
GW27003 | 3 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x55 | Halogen free | ||
GW27004 | 4 modules | - | 8 on sides / 1 on the bottom | 132x82x55 | Halogen free |
Защищенные пустые шкафы для стационарного или мобильного применения - серый RAL 7035 - IP40 Горизонтальные множественные конфигурации
Код продукта | Описание | Конфигурация | Предварительная подготовка отсека | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27005 | 6 modules | Module 3 x 2 | 2 | 8 on sides / 2 on the bottom | 198x82x55 | Halogen free | ||
GW27006 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | 231x82x55 | Halogen free | ||
GW27007 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 16 on sides / 3 on the bottom | 330x82x55 | Halogen free | ||
GW27008 | 16 modules | Module 4 x 4 | 2 | 18 on sides / 4 on the bottom | 429x82x55 | Halogen free |
Защищенные пустые шкафы для стационарного или мобильного применения - серый RAL 7035 - IP40 Вертикальные множественные конфигурации
Код продукта | Описание | Конфигурация | Предварительная подготовка отсека | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27021 | 4 modules | Module 2 x 2 | 1 | 8 on sides / 1 on the bottom | 82x132x55 | Halogen free | ||
GW27022 | 6 modules | Module 2 x 3 | 3 | 8 on sides / 2 on the bottom | 82x198x55 | Halogen free | ||
GW27023 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | 132x132x55 | Halogen free | ||
GW27024 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 12 on sides / 3 on the bottom | 132x198x55 | Halogen free |
Коробки самонесущие устройства-держатели для мини-каналов для кабелей одно- и двухканальных
Код продукта | Цвет | № банды | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27603 | White RAL 9010 | 1 | 1 on the bottom | 120x82x54 | Halogen free | ||
GW27609 | White RAL 9010 | 2 | 1 on the bottom | 120x82x54 | Halogen free |
Самонесущие ящики-держатели для мини-коробов и коробов, используемых в качестве плинтуса и обрамления.
Код продукта | Цвет | № банды | Предварительная подготовка отсека | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27615 | White RAL 9010 | 3 | 1 | 1 on the bottom | 99x82x54 | Halogen free | ||
GW27621 | White RAL 9010 | 4 | 1 | 1 on the bottom | 132x82x54 | Halogen free | ||
GW27627 | White RAL 9010 | 8 | 2 | 2 on the bottom | 132x132x54 | Halogen free | ||
GW27616 | Anthracite RAL 7021 | 3 | 1 | 1 on the bottom | 99x82x54 | Halogen free | ||
GW27622 | Anthracite RAL 7021 | 4 | 1 | 1 on the bottom | 132x82x54 | Halogen free | ||
GW27628 | Anthracite RAL 7021 | 8 | 2 | 2 on the bottom | 132x132x54 | Halogen free |
Водонепроницаемые пустые корпуса для стационарного или мобильного применения - серый RAL 7035 - IP55
Код продукта | Описание | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27041 | 1 module | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | ||
GW27042 | 2 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | ||
GW27043 | 3 modules | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x65 | ||
GW27044 | 4 modules | - | 8 on sides / 1 on the bottom | 132x82x65 |
Водонепроницаемые пустые корпуса для стационарного или мобильного применения - серый RAL 7035 - IP55 Вертикальные различные конфигурации
Код продукта | Описание | Конфигурация | Предварительная подготовка отсека | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27051 | 8 modules | Module 4 x 2 | 2 | 10 on sides / 2 on the bottom | Module 4 x 2 | ||
GW27052 | 12 modules | Module 4 x 3 | 3 | 12 on sides / 3 on the bottom | 132x258x65 |
Водонепроницаемые садовые ограждения для установки на опоре - серый RAL 7035 - IP55
Код продукта | Описание | Фиксация | Для полюса Ø | Кол-во открытых отверстий | Кол-во выбивных отверстий Ø20 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27056 | 3 modules | Pole head | 54-60 mm | 1 | - | 122x149x85 | ||
GW27057 | 3 modules | Pole arm | 54-76 mm | 1 | 1 | 122x164x85 |
Пустые водонепроницаемые корпуса для стационарного или мобильного применения - Прозрачная дымчатая дверь - Серый RAL 7035 - IP65
Код продукта | Описание | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Тип двери | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27062 | 2 modules | 4 on sides / 1 on the bottom | Rigid | 66x82x65 |
Защищенные корпуса в комплекте с устройствами SYSTEM цвет Серый RAL 7035 - IP40 - 250V ac
Код продукта | Описание | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27801 | One-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27802 | One-way switch 2P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27803 | Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27804 | 2 x Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27805 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | - | ||
GW27811 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Italian standard | ||
GW27812 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | Italian/German standard | ||
GW27813 | Socket-outlet 2P+E - 13A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | British Standard | ||
GW27814 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | German standard | ||
GW27815 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x55 | French standard |
Промышленные розетки для настенного монтажа по стандарту IEC 309 - цвет серый RAL 7035 - IP44
Код продукта | Номинальный ток (А) | Кол-во полюсов | Номинальное напряжение | Ссылка h | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW26222 | 16 | 2P+E | 230 V ac | 6 | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x97 | ||
GW26223 | 16 | 3P+E | 400V ac | 6 | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x97 |
Водонепроницаемые корпуса в комплекте с устройствами СИСТЕМЫ Серый RAL 7035 - IP55 - 250 В переменного тока
Код продукта | Описание | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27831 | One-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27832 | One-way switch 2P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27833 | Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27834 | 2 x Two-way switch 1P - 16AX | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27835 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | - | ||
GW27836 | Push-button 1P NO 10A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 99x82x65 | Illuminable name plate | ||
GW27841 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | Italian standard | ||
GW27842 | S.-outlet 2P+E - 16A Dual amp | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | Italian/German standard | ||
GW27843 | Socket-outlet 2P+E - 13A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | British Standard | ||
GW27844 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | German standard | ||
GW27845 | Socket-outlet 2P+E - 16A | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x65 | French standard |
Контрольные лампы - макс 15Вт - серый RAL 7035 - IP55
Код продукта | Цвет диффузора | Номинальное напряжение | Тип патрона | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27415 | Red | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27416 | Green | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27417 | Yellow | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27418 | Transparent | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27419 | Light blue | 230 V ac | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 |
Электронные фонари - макс. 25Вт - Серый RAL 7035 - IP55
Код продукта | Цвет диффузора | Номинальное напряжение | Частота вспышки | Тип патрона | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27421 | Red | 24V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27422 | Red | 230 V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27423 | Yellow | 24V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 | ||
GW27424 | Yellow | 230 V ac | 1 Hz | E14 | 1 | 3 on sides / 1 on the bottom | 66x82x95 |
Зуммеры для сигнализации - Серый RAL 7035 - IP40
Код продукта | Номинальное напряжение | Интенсивность звука | Частотные импульсы звука | N. отверстия Ø 23 с кабельным вводом | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW26417 | 24V ac | 70 dB (at 1 m) | 1 Hz | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x59 | ||
GW26427 | 230 V ac | 70 dB (at 1 m) | 1 Hz | 1 | 1 on sides / 1 on the bottom | 64x80x59 |
Инфракрасный регулируемый датчик движения 230 В - 50 Гц - IP55
Код продукта | Диапазон действия | Регулировка продолжительности | Регулировка порога | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GW27431B | 12 m | 10 sec. - 12 min. | 3 - 100 lux | 72x88x106 |
Светочувствительный извещатель с релейным выходом 230 В - 50/60 Гц - IP65
Код продукта | Регулировка порога | Выходные контакты | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27432 | 0 - 200 lux | 1NO 16 A (AC1) 250 V ac | 55x106x45 |
Защищенные корпуса для комбинированной установки модульных устройств DIN и СИСТЕМЫ Дымчатая прозрачная дверь - серый RAL 7035 - IP40
Код продукта | Кол-во модулей DIN | Кол-во модулей SYSTEM | Конфигурация | Рассеиваемая мощность (Вт) | Кол-во выбивных отверстий Ø23 | Внешний тусклый. ДxВxГ (мм) | Характеристики | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW27071 | 2 | 4 | Module 2 x 2 | 13 | 10 on sides / 2 on the bottom | 132x132x95 | Halogen free | ||
GW27072 | 4 | 8 | Module 2 x 4 | 15 | 12 on sides / 2 on the bottom | 231x132x95 | Halogen free | ||
GW27073 | 8 | 16 | Module 4 x 4 | 18 | 18 on sides / 2 on the bottom | 429x132x95 | Halogen free |
СИСТЕМА 2-местн. Водонепроницаемая крышка - серый RAL 7035 - IP55
Код продукта | Кол-во модулей SYSTEM | Тип двери | Размеры LxH (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27401 | 1 | With membrane | 75x85 |
СИСТЕМА 2-местный водонепроницаемый колпачок - Прозрачная дымчатая дверь - Серый RAL 7035 - IP65
Код продукта | Кол-во модулей SYSTEM | Тип двери | Размеры LxH (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
GW27403 | 2 | Smoked Transparent | 75x85 |