BlueSolar MPPT 150/35
SCC020035000
Caracteristici de bază
- Tip
- Regulator solar (MPPT/PWM)
- Putere PV (48V)
- 2,000 W
- Putere PV (36V)
- 1,500 W
- Putere PV (24V)
- 1,000 W
- Putere PV (12V)
- 500 W
- Tensiune PV circuit deschis (Voc)
- 150 V
- Curent PV de scurtcircuit
- 40 A
- Număr trackere MPPT
- 1
Specificații
| Tip | Regulator solar (MPPT/PWM) |
| Putere PV (48V) | 2,000 W |
| Putere PV (36V) | 1,500 W |
| Putere PV (24V) | 1,000 W |
| Putere PV (12V) | 500 W |
| Tensiune PV circuit deschis (Voc) | 150 V |
| Curent PV de scurtcircuit | 40 A |
| Număr trackere MPPT | 1 |
| Curent de încărcare nominal | 35 A |
| Eficiență maximă | 98 % |
| Algoritm de încărcare | Adaptiv, multi-treaptă (adjustable) |
| Tensiune absorbție | 14.4V / 28.8V / 57.6V (adjustable) |
| Tensiune flotare | 13.8V / 27.6V / 55.2V (adjustable) |
| Dimensiuni (L×Î×A) | 186 × 130 × 70 mm |
| Greutate | 1.25 kg |
| Protecții | PV reverse polarity, Scurtcircuit la ieșire, Excessive temperature |
| Grad de protecție (IP) | IP22 (connection area), IP43 (electronic components) |
| Interval temperatură de funcționare | -30–60 °C |
| Umiditate maximă | 95 % |
| Culoare | Albastru (RAL 5012) |
| Standarde de siguranță | CSA C22.2, EN-IEC 62109-1, UL 1741 |
| Brand | Victron Energy |
Descriere
Un incărcător solar colectează energie de la panourile solare si o stochează in bateriile dvs. Folosind tehnologia cea mai recentă, cea mai rapidă, BlueSolar maximizează această colectare de energie, gestionând-o inteligent pentru a obține o încărcare completă în cel mai scurt timp posibil. BlueSolar menține sănătatea bateriilor, prelungind durata de viață a bateriei.












