EasySolar 24/1600/40-16 230V MPPT 100/50
CEP242161010
Caracteristici de bază
- Tip
- Invertor/încărcător
- Tensiune nominală
- 24 V
- Putere continuă (VA)
- 1,600 VA
- Putere continuă (25°C)
- 1,300 W
- Putere continuă (40°C)
- 1,200 W
- Putere de vârf
- 3,000 W
- Putere PV maximă
- 1,400 W
- Tensiune PV circuit deschis (Voc)
- 100 V
Specificații
| Tip | Invertor/încărcător |
| Tensiune nominală | 24 V |
| Putere continuă (VA) | 1,600 VA |
| Putere continuă (25°C) | 1,300 W |
| Putere continuă (40°C) | 1,200 W |
| Putere de vârf | 3,000 W |
| Putere PV maximă | 1,400 W |
| Tensiune PV circuit deschis (Voc) | 100 V |
| Curent max. de încărcare | 40 A |
| Curent de ieșire (solar) | 50 A |
| Tensiune ieșire AC | 230 VAC |
| Frecvență ieșire | 50 Hz |
| Interval frecvență intrare | 45–65 Hz |
| Curent comutator de transfer | 16 A |
| Eficiență maximă | 94 % |
| Algoritm de încărcare | Adaptiv, 4 trepte |
| Tensiune absorbție | 28 VDC |
| Tensiune flotare | 27.6 VDC |
| Tensiune stocare | 26.4 VDC |
| Porturi de comunicație | VE.Direct |
| PowerControl | Da |
| PowerAssist | Da |
| Dimensiuni (L×Î×A) | 214 × 745 × 110 mm |
| Greutate | 15 kg |
| Protecții | Scurtcircuit la ieșire, Suprasarcină, Tensiune baterie ridicată, Tensiune baterie scăzută, Supratemperatură, Tensiune CA la ieșirea invertorului, Riplu DC excesiv |
| Grad de protecție (IP) | IP21 |
| Interval temperatură de funcționare | -20–50 °C |
| Umiditate maximă | 95 % |
| Culoare | Albastru (RAL 5012) |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Consum în gol | 10 W |
| Standarde de siguranță | EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109 |
| Brand | Victron Energy |
Descriere
EasySolar combină controlerul de încărcare solară MPPT, un invertor/încărcător şi distribuţia CA într-o singură carcasă. Acest produs este uşor de instalat, cu un număr redus de fire.














