SmartSolar MPPT 250/70-Tr
SCC125070221
Caracteristici de bază
- Tip
- Regulator solar (MPPT/PWM)
- Putere PV (48V)
- 4,000 W
- Putere PV (36V)
- 3,000 W
- Putere PV (24V)
- 2,000 W
- Putere PV (12V)
- 1,000 W
- Tensiune PV circuit deschis (Voc)
- 250 V
- Curent PV de scurtcircuit
- 35 A
- Număr trackere MPPT
- 1
Specificații
| Tip | Regulator solar (MPPT/PWM) |
| Putere PV (48V) | 4,000 W |
| Putere PV (36V) | 3,000 W |
| Putere PV (24V) | 2,000 W |
| Putere PV (12V) | 1,000 W |
| Tensiune PV circuit deschis (Voc) | 250 V |
| Curent PV de scurtcircuit | 35 A |
| Număr trackere MPPT | 1 |
| Curent de încărcare nominal | 70 A |
| Eficiență maximă | 99 % |
| Algoritm de încărcare | Adaptiv, multi-treaptă (adjustable) |
| Tensiune absorbție | 14.4V / 28.8V / 57.6V (adjustable) |
| Tensiune flotare | 13.8V / 27.6V / 55.2V (adjustable) |
| Bluetooth | Da |
| Dimensiuni (L×Î×A) | 250 × 185 × 95 mm |
| Greutate | 3 kg |
| Protecții | PV reverse polarity, Scurtcircuit la ieșire, Supratemperatură |
| Grad de protecție (IP) | IP43 (electronic components), IP22 (connection area) |
| Interval temperatură de funcționare | -30–60 °C |
| Umiditate maximă | 95 % |
| Culoare | Albastru (RAL 5012) |
| Standarde de siguranță | CSA C22.2, EN-IEC 62109-1, UL 1741 |
| Brand | Victron Energy |
Descriere
Un incărcător solar colectează energie de la panourile solare si o stochează in bateriile dvs. Folosind tehnologia cea mai recentă, cea mai rapidă, BlueSolar maximizează această colectare de energie, gestionând-o inteligent pentru a obține o încărcare completă în cel mai scurt timp posibil. BlueSolar menține sănătatea bateriilor, prelungind durata de viață a bateriei.











