BlueSolar MPPT 100/30
SCC020030200
Caracteristici de bază
- Tip
- Regulator solar (MPPT/PWM)
- Putere PV (24V)
- 880 W
- Putere PV (12V)
- 440 W
- Tensiune PV circuit deschis (Voc)
- 100 V
- Curent PV de scurtcircuit
- 35 A
- Număr trackere MPPT
- 1
- Curent de încărcare nominal
- 30 A
- Eficiență maximă
- 98 %
Specificații
| Tip | Regulator solar (MPPT/PWM) |
| Putere PV (24V) | 880 W |
| Putere PV (12V) | 440 W |
| Tensiune PV circuit deschis (Voc) | 100 V |
| Curent PV de scurtcircuit | 35 A |
| Număr trackere MPPT | 1 |
| Curent de încărcare nominal | 30 A |
| Eficiență maximă | 98 % |
| Algoritm de încărcare | Adaptiv, multi-treaptă (adjustable) |
| Tensiune absorbție | 14.4V / 28.8V (adjustable) |
| Tensiune flotare | 13.8V / 27.6V (adjustable) |
| Dimensiuni (L×Î×A) | 186 × 130 × 70 mm |
| Greutate | 1.3 kg |
| Protecții | Excessive temperature, PV reverse polarity |
| Grad de protecție (IP) | IP22 (connection area), IP43 (electronic components) |
| Interval temperatură de funcționare | -30–60 °C |
| Umiditate maximă | 95 % |
| Culoare | Albastru (RAL 5012) |
| Standarde de siguranță | CSA C22.2, UL 1741, EN-IEC 62109-1 |
| Brand | Victron Energy |
Descriere
Un incărcător solar colectează energie de la panourile solare si o stochează in bateriile dvs. Folosind tehnologia cea mai recentă, cea mai rapidă, BlueSolar maximizează această colectare de energie, gestionând-o inteligent pentru a obține o încărcare completă în cel mai scurt timp posibil. BlueSolar menține sănătatea bateriilor, prelungind durata de viață a bateriei.














