Shelly 3EM-63T Gen3
3800235261941
Основные характеристики
- Бренд
- Shelly
- Поколение
- Gen3
- Питание
- 220-240 V~ 50/60 Hz (between LA and N)
- Потребление
- < 2 W
- Измерение мощности и энергии
- Active and apparent power ; Active and apparent energy ; Power factor ; Fundamental active and fundamental reactive energy
- MQTT
- Да
- Скрипты
- Да
- Webhooks
- 20, по 5 URL на хук
Характеристики
| Бренд | Shelly |
| Поколение | Gen3 |
| Питание | 220-240 V~ 50/60 Hz (between LA and N) |
| Потребление | < 2 W |
| Измерение мощности и энергии | Active and apparent power ; Active and apparent energy ; Power factor ; Fundamental active and fundamental reactive energy |
| MQTT | Да |
| Скрипты | Да |
| Webhooks | 20, по 5 URL на хук |
| Расписания | 20 |
| Встроенный датчик температуры | Да |
| Монтаж | Above or under DIN-rail mounted circuit breakers |
| Размеры | 21x54x42 mm / 0.83x2.13x1.65 in (Shelly 3EM-63W Gen3, without the wires) ; 31x54x42 mm / 1.22x2.13x1.65 in (Shelly 3EM-63T Gen3, without the wire) |
| Вес | 58 g / 2.05 oz (Shelly 3EM-63W Gen3, including the wires) ; 52 g / 1.83 oz (Shelly 3EM-63T Gen3, including the wire) |
| Материал корпуса | Plastic |
| Цвет | White |
| Рабочая температура | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Влажность | 30 % to 70 % RH |
Описание
Shelly 3EM-63T Gen3 – умный счётчик энергии для мониторинга энергопотребления.
- Поколение: Gen3
- Каналы: 3


























