Shelly EM Mini Gen4
3800238070823
Основные характеристики
- Бренд
- Shelly
- Поколение
- Gen4
- Питание
- 110-240 V~
- Потребление
- < 1 W
- Измерение мощности и энергии
- Active power ; Active energy
- Вольтметр
- 110-240 V~ 50/60 Hz
- Амперметр
- 0 - 16A
- Точность вольтметра
- ±1%
Характеристики
| Бренд | Shelly |
| Поколение | Gen4 |
| Питание | 110-240 V~ |
| Потребление | < 1 W |
| Измерение мощности и энергии | Active power ; Active energy |
| Вольтметр | 110-240 V~ 50/60 Hz |
| Амперметр | 0 - 16A |
| Точность вольтметра | ±1% |
| Точность амперметра | ±1% |
| MQTT | Да |
| Скрипты | Да |
| Webhooks | 20, по 5 URL на хук |
| Расписания | 20 |
| Сечение проводника | 0.5 to 4 mm² / 20 to 11 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules) |
| Монтаж | Wall console |
| Размеры | 29x34x16 mm / 1.34x1.11x0.63 inch |
| Вес | 13 g / 0.46 oz |
| Материал корпуса | Plastic |
| Цвет | White |
| Рабочая температура | -20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F |
| Влажность | 30 % to 70 % RH |
Описание
Shelly EM Mini Gen4 – умный счётчик энергии для мониторинга энергопотребления.
- Поколение: Gen4


























